|
Marché Fermé -
NYSE
22:10:00 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,66 USD | +0,02 % |
|
+0,83 % | +30,96 % |
| Mois en cours | -1,69 % | ||
| 1 mois | -3,97 % |
Cotations 5 jours: Virtus LifeSci Biotech Products ETF - USD
Cours en différé NYSE| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 105,21 $US | 107,66 $US | 104,63 $US | 104,63 $US | 104,66 $US |
| Volume | 11 381 | 19 369 | 24 855 | 17 267 | 8 019 |
| Variation | +1,36 % | +2,33 % | -2,81 % | +0,00 % | +0,02 % |
| Ouverture | 104,87 $US | 106,45 $US | 107,89 $US | 104,50 $US | 104,34 $US |
| Plus haut | 105,41 $US | 108,00 $US | 107,89 $US | 104,80 $US | 105,02 $US |
| Plus bas | 104,56 $US | 105,40 $US | 104,02 $US | 103,06 $US | 104,01 $US |
Performances
| 1 semaine | +0,83 % | ||
| Mois en cours | -1,69 % | ||
| 1 mois | -3,97 % | ||
| 3 mois | +12,12 % | ||
| 6 mois | +28,75 % | ||
| Année en cours | +30,96 % | ||
| 1 an | +53,63 % | ||
| 3 ans | +114,03 % | ||
| 5 ans | +100,78 % | ||
| 10 ans | +204,42 % |
Volumes
marchésVolume du jour
8 019
Volume du jour estimé
8 019
Volume moy. 20 séances
13 373
Ratio Volume du jour
0,6
Volume moy. 20 séances USD
1 399 594,11
Volume record 1
140 032
Volume record 2
115 253
Volume record 3
98 017
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
105,36
Moyenne mobile 20 jours
105,62
Moyenne mobile 50 jours
102,43
Moyenne mobile 100 jours
96,59
Ecart cours / (MMA5)
+0,67 %
Ecart cours / (MMA20)
+0,92 %
Ecart cours / (MMA50)
-2,13 %
Ecart cours / (MMA100)
-7,71 %
RSI 9 jours
48,83
RSI 14 jours
50,44
Historique de Cours: Virtus LifeSci Biotech Products ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
2414be931e51891.bjV29EPBRCfp4T7RhfExc7KzG62-67KPcpfnEY3NCNk.C209pDvxdGCA1kugzdwDEvn3cfmPmtjnC6GUJMerfJUZexzNJqw9d4CyVQ
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 21:53:23 | 105,02 | 200 | 6 269 |
| 21:33:31 | 104,50 | 286 | 6 069 |
| 21:26:54 | 104,59 | 329 | 5 783 |
| 21:26:54 | 104,59 | 300 | 5 454 |
| 21:26:54 | 104,59 | 300 | 5 154 |
| 21:20:01 | 104,65 | 200 | 4 854 |
| 21:15:41 | 104,57 | 200 | 4 654 |
| 21:13:08 | 104,75 | 100 | 4 454 |
| 21:13:08 | 104,83 | 100 | 4 354 |
| 21:13:08 | 104,83 | 200 | 4 254 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 103,06 | 108 | |
| 1 mois | 100,9 | 110,05 | |
| 3 ans | 45 | 110,05 | |
| 5 ans | 34,12 | 110,05 | |
| 10 ans | 27,75 | 110,05 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +30,96 % | ||
| 2025 | +33,15 % | ||
| 2024 | +3,32 % | ||
| 2023 | +17,88 % | ||
| 2022 | +0,85 % | ||
| 2021 | -8,17 % | ||
| 2020 | +22,24 % | ||
| 2019 | +24,73 % | ||
| 2018 | -13,95 % | ||
| 2017 | +23,85 % | ||
| 2016 | +6,26 % | ||
| 2015 | +17,99 % |
Description
| Code ISIN | US26923G2021 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0034 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | LifeSci Biotechnology Products Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
16/12/2014
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 124 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 124 M |
| Encours 3 mois | 124 M |
| Encours 6 mois | 124 M |
| Encours 12 mois | 124 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















