| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 50,20 EUR | +1,58 % |
|
-1,20 % | +4,42 % |
| 1 mois | +2,95 % | ||
| 3 mois | +12,53 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/03/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 641,60EUR | -4,64 % | +5,65 % | +145,67 % | 6,21 % | ||
| 125,00CHF | -1,25 % | +0,53 % | +27,68 % | 5,11 % | ||
| 21,43EUR | -1,88 % | +1,32 % | +30,79 % | 3,72 % | ||
| 1 440,40GBX | +0,67 % | +0,77 % | +65,45 % | 3,23 % | ||
| 13 854,00GBX | -1,74 % | -0,40 % | +33,19 % | 2,99 % | ||
| 1 461,00GBX | +1,14 % | +2,95 % | +55,49 % | 2,67 % | ||
| 12,12EUR | +0,26 % | +2,14 % | +73,96 % | 2,54 % | ||
| 26,55EUR | -3,77 % | +0,19 % | +32,78 % | 2,48 % | ||
| 7 097,00GBX | -0,35 % | -0,92 % | +66,44 % | 2,4 % | ||
| 82,88CHF | -0,24 % | -0,01 % | +4,71 % | 2,39 % | ||
Exposition par pays
| Grande Bretagne | 24 % |
| France | 16.87 % |
| Espagne | 12.07 % |
| Allemagne | 11.78 % |
| Suisse | 11.17 % |
| Pays-Bas | 11.14 % |
| Italie | 5.96 % |
| Suède | 2.06 % |
| Danemark | 1.82 % |
| Autriche | 1.12 % |
| Etats-Unis | 1.08 % |
| Mexique | 0.94 % |
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 99.06 % |
| Zone Euro | 58.94 % |
| Royaume-Uni | 24 % |
| Europe ex Euro | 15.04 % |
| Etats-Unis | 1.08 % |
| Marchés Emergents | 0.94 % |
| Amérique Latine | 0.94 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.94 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le FCP vise à permettre aux porteurs de parts d'obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Optimum Actions
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















