| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 06/02/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 495,72 EUR | -0,82 % |
|
+1,83 % | - |
| 1 mois | +15,71 % | ||
| 3 mois | +26,93 % |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | ||||||||
| Catégorie | 1.55 % | -0.61 % | -7.02 % | 5.86 % | 22.73 % | 47.55 % | 100.83 % | 85.01 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.03 % | 0.97 % | 0.00 % |
Performances Historiques
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Sycomore Fund Sustainable Tech FC EUR
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















