| Marché Fermé - Nasdaq 22:40:54 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26 130,20 PTS | -0,08 % |
|
-0,76 % | +12,43 % |
| 22:30 | Point marchés-Wall Street en léger repli, attentisme avant Nvidia | RE |
| 22:24 | Wall Street termine en légère baisse après une inflation plus forte que prévu avant les résultats de Nvidia | RE |
Aucun résultat pour cette recherche
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/08/26 | 26 130,20 PTS | -0,08 % | 6 124 735 |
| 25/08/26 | 26 151,30 PTS | +0,66 % | 6 487 293 |
| 24/08/26 | 25 980,19 PTS | -0,76 % | 6 289 473 |
| 21/08/26 | 26 180,45 PTS | +0,43 % | 6 239 401 |
| 20/08/26 | 26 067,17 PTS | -1,00 % | 7 077 572 |
Temps réel Nasdaq
Dernière mise à jour Le 26 août 2026 à 22:38
A la une
| 1 semaine | -0,53 % | ||
| Mois en cours | +3,06 % | ||
| 1 mois | +4,71 % | ||
| 3 mois | -0,73 % | ||
| 6 mois | +12,95 % | ||
| Année en cours | +12,52 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















