Instrument Inactif
Cours VITA GRP LTD
Actions
VTG
AU000000VTG6
Détaillant ordinateurs et électroniques
OTC Markets Traded| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
George Southgate
HRO | Responsable des Ressources Humaines | - | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/21 | Achat | Administrateur | 27 000 | 0,0163% | ||
| 03/12/21 | Achat | Président | 16 279 | 0,0098% | ||
| 03/12/21 | Achat | Président | 237 499 | 0,1434% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +3,57 % | - | - | 16,36 M | ||
| +0,51 % | -1,85 % | +17,04 % | +44,90 % | 20,16 Md | ||
| -0,17 % | +1,21 % | +8,52 % | +77,35 % | 12,2 Md | ||
| +3,09 % | +3,91 % | -27,37 % | +61,34 % | 5,59 Md | ||
| -2,16 % | -3,21 % | -12,35 % | +95,68 % | 4,15 Md | ||
| -2,12 % | -1,33 % | - | - | 3,64 Md | ||
| +0,71 % | +0,16 % | +59,34 % | +52,72 % | 3,11 Md | ||
| +0,53 % | +7,03 % | +17,56 % | +184,89 % | 2,49 Md | ||
| -0,56 % | -0,79 % | -0,56 % | +136,33 % | 2,4 Md | ||
| +2,31 % | -0,75 % | +33,00 % | +18,75 % | 2,33 Md | ||
| Moyenne | +0,31 % | -0,25 % | +11,90 % | +83,99 % | 6,23 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,44 % | -1,40 % | +10,43 % | +68,35 % |
Employés
1 700
















