Agenda Africa Opportunity Fund Limited
Actions
AOF
KYG012921535
Fonds d'investissement à capital fixe
|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:09 07/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8250 USD | 0,00 % |
|
0,00 % | +26,92 % |
| 01/05 | RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Pacific Assets affiche un rendement 'décevant' | AN |
| 30/04 | Africa Opportunity Fund Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Graphique agenda Africa Opportunity Fund Limited
Evénements à venir sur Africa Opportunity Fund Limited
Aucun évènement disponible
Evénements passés sur Africa Opportunity Fund Limited
| 26/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle |
| 08/09/2026 | Détachement de dividende - 0.165 USD | 06:00 | |
| 08/09/2026 | Détachement de dividende - 0.09 USD | 06:00 | |
| 08/09/2026 | Assemblée Générale Annuelle | ||
| 08/09/2026 | Détachement de dividende - 0.136 USD | 06:00 | |
| 08/09/2026 | Split / Dividende Significatif | 06:00 | |
| 08/09/2026 | Détachement de dividende - 0.131 USD | 06:00 | |
| 10/09/2026 | Assemblée Générale Annuelle | ||
| 10/09/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 10/09/2026 | Présentation des résultats | 10:00 | |
| 10/09/2026 | Présentation des résultats |
Evénements passés dans le secteur de Africa Opportunity Fund Limited
| 04/09/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 17:00 | |
| 04/09/2026 | Assemblée Générale Annuelle | ||
| 03/09/2026 | Détachement de dividende - 0.0655 USD | 06:00 | |
| 02/09/2026 | Détachement de dividende - 0.26 USD | 06:00 | |
| 02/09/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 01/09/2026 | Détachement de dividende - 0.1375 USD | 06:00 | |
| 01/09/2026 | Détachement de dividende - 0.05 USD | 06:00 | |
| 31/08/2026 | Détachement de dividende - 0.065 USD | 06:00 | |
| 31/08/2026 | Détachement de dividende - 0.31 CAD | 06:00 | |
| 31/08/2026 | Détachement de dividende - 0.075 USD | 06:00 |
- Bourse
- Actions
- Action AOF
- Agenda Africa Opportunity Fund Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















