Cotations Akastor ASA OTC Markets
Actions
AKKVF
NO0010215684
Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
|
Marché Fermé -
OTC Markets
16:09:41 02/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,416 USD | -4,68 % |
|
-0,00 % | +72,62 % |
Place de cotation
OTC Markets
AKKVF 1,416 $
-4,68 %
108 k
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAST | 13,34NOK | -0,45 % | 5,15 M kr | ||
OTC Markets
| AKKVF | 1,416USD | -4,68 % | 108 k $ | |
CBOE
| AKAo | 13,34NOK | -1,04 % | 995 k kr | |
Nasdaq Stockholm
| AKASTO | 12,94NOK | -1,22 % | 130 k kr | |
Boerse Muenchen
| KY7 | 1,236EUR | -0,96 % | 123,6 € | |
Deutsche Boerse AG
| KY7 | 1,236EUR | -1,28 % | 0 € | |
CBOE
| 0IPT | 7,115NOK | 0,00 % | 0 kr | |
Tradegate
| KY7 | 1,238EUR | +0,16 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| KY7 | 1,234EUR | +0,16 % | 0 € | |
Berne S.E.
| KY7 | 1,172CHF | +0,13 % | 0 CHF |
Cotations 5 jours: Akastor ASA
Cours en différé OTC Markets| 02/09/2026 | |
|---|---|
| Dernier | 1,416 $US |
| Volume | 76 500 |
| Variation | - |
| Ouverture | 1,390 $US |
| Plus haut | 1,416 $US |
| Plus bas | 1,390 $US |
Performances
| 1 jour | -4,68 % | ||
| 1 semaine | -0,00 % | ||
| Mois en cours | -4,68 % | ||
| 1 mois | +1,11 % | ||
| 3 mois | -0,43 % | ||
| 6 mois | -5,63 % | ||
| Année en cours | +72,62 % | ||
| 1 an | +17,96 % | ||
| 3 ans | +41,55 % | ||
| 5 ans | +133,97 % | ||
| 10 ans | +37,43 % |
Volumes
marchésVolume du jour
76 500
Volume du jour estimé
76 500
Volume moy. 20 séances
38 500
Ratio Volume du jour
1,99
Volume moy. 20 séances USD
54 497,02
Volume record 1
106 006
Volume record 2
76 500
Volume record 3
50 150
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
391 876 702
Chiffre d'affaires (NOK)
390 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
41 994 954
Nombre d'employés
9
CA / Employé (NOK)
43 333 333
CA / Employé (USD)
4 666 106
Flottant
40.09 %
Capitalisation flottante (USD)
157 779 908
Capital Moyen Quotidien Echangé
0%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
1,45
Moyenne mobile 20 jours
1,358
Moyenne mobile 50 jours
0,7526
Moyenne mobile 100 jours
1,533
Ecart cours / (MMA5)
+2,46 %
Ecart cours / (MMA20)
-4,09 %
Ecart cours / (MMA50)
-46,83 %
Ecart cours / (MMA100)
+8,31 %
RSI 9 jours
52,65
RSI 14 jours
52,91
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,68 % | -0,00 % | +17,96 % | +41,55 % | 392 M | ||
| +0,09 % | -2,52 % | +55,59 % | -7,75 % | 83,2 Md | ||
| -0,57 % | -6,99 % | +25,74 % | +60,75 % | 58,63 Md | ||
| -0,64 % | -3,32 % | +60,65 % | -13,26 % | 29,86 Md | ||
| +1,01 % | -4,38 % | +89,43 % | +263,87 % | 29,94 Md | ||
| -1,24 % | -0,90 % | +80,38 % | +166,23 % | 9,71 Md | ||
| -0,61 % | -1,36 % | +58,53 % | +0,96 % | 7,52 Md | ||
| +0,51 % | +1,19 % | +62,45 % | +170,35 % | 6,91 Md | ||
| -1,19 % | -7,33 % | +41,66 % | -6,89 % | 6,37 Md | ||
| +2,16 % | +2,01 % | +89,41 % | +266,95 % | 6,46 Md | ||
| Moyenne | -0,52 % | -2,56 % | +58,18 % | +94,28 % | 23,9 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,10 % | -3,73 % | +54,92 % | +62,41 % |
Historique de Cours: Akastor ASA
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 mois | 1,39 | 1,48 | |
| Année en cours | 1,19 | 1,95 | |
| 1 an | 0,82 | 1,95 | |
| 3 ans | 0,75 | 1,95 | |
| 5 ans | 0,55 | 1,95 | |
| 10 ans | 0,38 | 2,3 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +72,62 % | ||
| 2025 | -25,45 % | ||
| 2024 | +8,91 % | ||
| 2023 | +10,99 % | ||
| 2022 | +64,86 % | ||
| 2021 | -35,06 % | ||
| 2020 | -22,73 % | ||
| 2019 | -16,67 % | ||
| 2018 | -34,72 % | ||
| 2017 | +14,24 % | ||
| 2016 | +43,90 % | ||
| 2015 | -57,20 % | ||
| 2014 | -84,03 % | ||
| 2013 | -11,33 % | ||
| 2012 | +100,39 % | ||
| 2011 | -40,24 % | ||
| 2010 | +31,91 % | ||
| 2009 | +94,70 % | ||
| 2008 | -75,42 % | ||
| 2007 | -77,47 % | ||
| 2006 | +96,13 % | ||
| 2005 | +102,38 % |
- Bourse
- Actions
- Action AKAST
- Action AKKVF
- Cotations Akastor ASA
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















