|
Cours en clôture
Bucharest S.E.
21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0710 RON | +4,41 % |
|
+4,41 % | +8,40 % |
| 22/05 | Altur S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 20/02 | Altur S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,41 % | +4,41 % | 0,00 % | +17,36 % | +8,40 % | -7,79 % | +5,97 % | +132,79 % | +97,22 % | 4,83 M | ||
| -0,57 % | -6,90 % | -11,06 % | -8,11 % | +15,13 % | +46,08 % | +150,51 % | +153,67 % | +368,83 % | 80,9 Md | ||
| -1,78 % | -5,43 % | -8,56 % | -4,67 % | +15,32 % | +30,50 % | +191,42 % | +415,46 % | +482,36 % | 14,81 Md | ||
| +3,64 % | -5,64 % | -20,81 % | -24,12 % | +48,06 % | +40,83 % | +343,63 % | +1 446,79 % | +1 819,22 % | 10,5 Md | ||
| +0,83 % | -8,21 % | -16,47 % | -20,04 % | +52,73 % | +99,55 % | +232,75 % | +285,24 % | - | 4,96 Md | ||
| +0,87 % | -2,37 % | -5,20 % | +1,99 % | -4,06 % | +13,36 % | +126,78 % | - | - | 4,06 Md | ||
| +10,00 % | +10,26 % | -2,25 % | +0,62 % | +58,15 % | +65,62 % | +264,96 % | +476,32 % | +388,93 % | 4,02 Md | ||
| +5,22 % | -3,35 % | -0,68 % | -12,82 % | +107,32 % | +113,29 % | +364,91 % | +354,70 % | - | 2,89 Md | ||
| -0,58 % | -5,03 % | +5,15 % | -3,47 % | -29,46 % | -40,90 % | +127,00 % | +91,25 % | +53,15 % | 2,61 Md | ||
| -4,03 % | -10,34 % | +2,88 % | -17,10 % | +19,17 % | +19,17 % | +365,04 % | +240,48 % | +291,78 % | 1,8 Md | ||
| +8,18 % | +2,23 % | +20,70 % | +7,67 % | +7,33 % | +18,01 % | -4,71 % | -18,29 % | -60,78 % | 1,63 Md | ||
| +1,14 % | -4,20 % | -1,58 % | -16,61 % | -14,79 % | +20,61 % | +222,05 % | +308,90 % | - | 1,58 Md | ||
| +0,96 % | -8,20 % | +3,62 % | -30,10 % | -23,77 % | -29,34 % | +33,90 % | +96,57 % | - | 1,5 Md | ||
| +3,02 % | -11,85 % | -13,57 % | -30,46 % | +12,34 % | +27,53 % | +262,88 % | +182,84 % | +261,56 % | 1,5 Md | ||
| 0,00 % | -2,75 % | +19,00 % | -26,84 % | +41,51 % | +22,13 % | +34,81 % | +35,22 % | +2,97 % | 1,47 Md | ||
| +1,15 % | 0,00 % | +3,18 % | +4,75 % | +9,98 % | +18,88 % | +144,36 % | +290,26 % | +151,84 % | 1,4 Md | ||
| -3,37 % | -8,97 % | +3,94 % | -40,54 % | +29,21 % | +4,76 % | +92,87 % | +84,87 % | +226,25 % | 1,36 Md | ||
| +0,37 % | -0,98 % | +5,60 % | -21,90 % | -34,21 % | -30,79 % | +12,47 % | -10,08 % | - | 1,23 Md | ||
| +2,57 % | +0,42 % | -5,59 % | +34,72 % | +0,76 % | +171,88 % | +688,82 % | +1 123,47 % | - | 1,22 Md | ||
| +0,64 % | +1,29 % | +8,81 % | +19,31 % | +5,15 % | +24,54 % | +95,22 % | +222,35 % | +131,85 % | 1,19 Md | ||
| Moyenne | +1,63 % | -5,04 % | -0,65 % | -8,52 % | +16,21 % | +31,40 % | +187,78 % | +311,20 % | +324,25 % | 7,03 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,30 % | -6,32 % | -9,03 % | -9,23 % | +19,58 % | +42,68 % | +181,56 % | +306,63 % | +481,23 % |
- Bourse
- Actions
- Action ALT
- Secteur Altur S.A.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















