Valorisation de l'Entreprise: Aramis Group

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Septembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capitalisation 1 1 463 354,6 347,6 513,9 478,3 237,2 - -
Variation - -75,76 % -1,96 % 47,85 % -6,93 % -50,4 % - -
Valeur Entreprise 1 1 376 386,8 544,2 692,2 590,2 344,5 323,9 285,1
Variation - -71,88 % 40,7 % 27,2 % -14,74 % -41,63 % -5,97 % -11,98 %
PER -84,1x -5,79x -10,8x 102x 24,2x 117x 18,8x 11,2x
PBR 5,36x 1,63x 1,92x 2,71x 2,34x 1,13x 1,06x 0,95x
PEG - -0x 0,2x -1x 0x -1,3x 0x 0,2x
Capitalisation / CA 1,16x 0,2x 0,18x 0,23x 0,2x 0,11x 0,1x 0,09x
Valeur Entreprise / CA 1,09x 0,22x 0,28x 0,31x 0,25x 0,15x 0,14x 0,11x
Valeur Entreprise / EBITDA 37x -36,3x 56,4x 13,7x 8,7x 8,35x 5,53x 3,78x
Valeur Entreprise / EBIT 61,3x -11,5x -23,8x 45,6x 17,4x 32,5x 12,1x 6,57x
Valeur Entreprise / FCF -30,2x -4,09x 27,1x 17,2x 7,89x 12,8x 9x 5,94x
FCF Yield -3,31 % -24,5 % 3,69 % 5,82 % 12,7 % 7,84 % 11,1 % 16,8 %
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Taux de rendement - - - - - - - -
BNA 2 -0,21 -0,74 -0,39 0,061 0,24 0,0246 0,1528 0,256
Taux de distribution - - - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 1 264 1 769 1 945 2 238 2 380 2 240 2 376 2 540
EBITDA 1 37,2 -10,66 9,646 50,47 67,81 41,23 58,6 75,34
EBIT 1 22,42 -33,53 -22,88 15,17 33,94 10,6 26,88 43,36
Résultat net 1 -15,66 -60,23 -32,33 5,013 19,87 2,993 14,12 25,17
Endettement Net 1 -87,15 32,21 196,6 178,3 111,9 107,3 86,67 47,87
Cours de référence 2 17,660 4,282 4,200 6,220 5,810 2,875 2,875 2,875
Nbr de Titres (en Milliers) 82 828 82 804 82 762 82 626 82 327 82 514 - -
Date de publication 09/12/21 01/12/22 28/11/23 26/11/24 26/11/25 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
116.92x0.15x8.35x-.--% 271 M
26.86x3x11.72x-.--% 2 503 Md
9.77x0.08x3.24x4,17 % 34,29 Md
-89.67x0.71x28.34x-.--% 31,56 Md
-154868.85x1.05x16.7x0,01 % 12,47 Md
20.94x3.01x10.44x-.--% 10,03 Md
408.43x8.71x118.16x-.--% 9,14 Md
22.07x3.05x10.52x-.--% 7,41 Md
23.55x2.21x14.02x2,11 % 5,42 Md
30.68x0.75x16.76x3,57 % 2,71 Md
Moyenne -15 429,93x 2,27x 23,82x 0,99 % 261,64 Md
Moyenne pondérée par Capi. -711,71x 2,94x 12,21x 0,06 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Evolution du Rendement historique

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action ARAMI
  4. Valorisation Aramis Group
🔇