| 1 jour | -7,69 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Joanne Patterson
CEO | Directeur Général | - | 13/08/2014 |
Craig Weller
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/03/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | 16/05/2022 | |
Joanne Patterson
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 13/08/2014 |
George Livery
CHM | Président | - | 01/09/2018 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,69 % | -7,69 % | - | - | 3,02 M | ||
| +3,89 % | +0,71 % | +329,09 % | +17,12 % | 2,64 Md | ||
| +5,52 % | -10,99 % | +155,40 % | +127,02 % | 1,73 Md | ||
| +0,43 % | -9,89 % | -18,85 % | +135,33 % | 459 M | ||
| 0,00 % | +6,67 % | +23,08 % | -4,00 % | 51,65 M | ||
| Moyenne | +0,43 % | -3,08 % | +122,18 % | +68,87 % | 1,22 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +4,09 % | -3,53 % | +231,50 % | +67,00 % |
Employés
-
Secteur
Produits pharmaceutiques
















