|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2130 PLN | -0,93 % |
|
+0,47 % | -11,25 % |
Valorisation de l'Entreprise: Bras S.A.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 2,619 | 13,63 | 21,28 | 27,37 | 20,44 |
| Variation | - | 420,39 % | - | 28,6 % | -25,32 % |
| Valeur Entreprise 1 | 12 | 22,52 | 29,43 | 38,27 | 29,82 |
| Variation | - | 87,6 % | - | 30,06 % | -22,09 % |
| PER | 13,2x | 76,6x | -35,8x | -20,1x | -6,83x |
| PBR | 0,17x | 0,59x | 2,42x | 3,68x | 4,61x |
| PEG | - | -7,4x | - | -0x | -0x |
| Capitalisation / CA | 0,94x | 5,63x | 1,98x | 2,36x | 2,38x |
| Valeur Entreprise / CA | 4,33x | 9,29x | 2,74x | 3,31x | 3,48x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 11,2x | 28,3x | 15,2x | 20x | 21,2x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 17,4x | 51,4x | 41,6x | 95,1x | 31,1x |
| Valeur Entreprise / FCF | 28,8x | -28,7x | -16,3x | -31,8x | 22,3x |
| FCF Yield | 3,47 % | -3,49 % | -6,13 % | -3,15 % | 4,48 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | 0,003904 | 0,003499 | -0,006696 | -0,0153 | -0,0337 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 2,773 | 2,423 | 10,75 | 11,57 | 8,58 |
| EBITDA 1 | 1,075 | 0,7947 | 1,931 | 1,914 | 1,406 |
| EBIT 1 | 0,6917 | 0,4382 | 0,7077 | 0,4024 | 0,9584 |
| Résultat net 1 | 0,1985 | 0,1779 | -0,595 | -1,36 | -2,994 |
| Endettement Net 1 | 9,383 | 8,887 | 8,145 | 10,9 | 9,382 |
| Cours de référence 2 | 0,0515 | 0,2680 | 0,2395 | 0,3080 | 0,2300 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 50 851 | 50 851 | 88 851 | 88 851 | 88 851 |
| Date de publication | 29/05/20 | 31/05/21 | 04/04/24 | 04/04/24 | 31/07/25 |
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5,17 M | ||
| 27.3x | 1.44x | 11.3x | -.--% | 1,49 Md | ||
| 8.83x | 0.75x | 2.54x | 3,04 % | 1,02 Md | ||
| 6.57x | - | - | - | 365 M | ||
| Moyenne | 14,23x | 1,09x | 6,92x | 1,52 % | 720,13 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 18,12x | 1,16x | 7,74x | 1,24 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action BSA
- Valorisation Bras S.A.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















