|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:06 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 37,70 GBX | -1,82 % |
|
-3,08 % | -26,08 % |
| 19/08 | PALMARÈS : Defence Holdings réduit ses pertes et s'explique sur ses investissements | AN |
| 06/07 | PALMARÈS : Knights progresse ; GoldStone lève 3,5 millions de GBP | AN |
Description de l'Activité: Carclo plc

Nombre d'employés: 907
Répartition des Ventes par Activité: Carclo plc
| Période Fiscale: Mars | 2022 (GBP) | 2023 (GBP) | 2024 (GBP) | 2025 (GBP) | 2026 (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
CTP (Excl. Specialised Optics) | - | - | - | 107 M | 102 M |
CTP | 124 M | 137 M | 125 M | - | - |
Speciality | - | - | - | 14,22 M | 16,46 M |
Aerospace | 4,71 M | 6,63 M | 7,63 M | - | - |
Eliminations | - | - | - | - | -3,96 M |
Répartition Géographique des Ventes: Carclo plc
| Période Fiscale: Mars | 2022 (GBP) | 2023 (GBP) | 2024 (GBP) | 2025 (GBP) | 2026 (GBP) |
|---|---|---|---|---|---|
North America | 65,3 M | 70,96 M | 68,47 M | 44,23 M | 38,09 M |
Rest of World | 50,65 M | 58,33 M | 54,11 M | 36,49 M | 35,03 M |
Rest of Europe | - | - | - | 30,49 M | 32,96 M |
United Kingdom | 12,63 M | 14,16 M | 10,08 M | 10,01 M | 8,12 M |
Comité Exécutif: Carclo plc
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 62 | 06/10/2022 | |
Ian Tichias
DFI | Directeur Financier/CFO | 57 | 01/04/2025 |
Gary Allan
COO | Directeur des opérations | - | - |
Pheobe Greenwood
LAW | Conseiller Juridique Général | - | 01/07/2026 |
Miguel Gonzalez
SAM | Sales & Marketing | - | 01/10/2024 |
Composition du Conseil d'Administration: Carclo plc
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Joe Oatley
CHM | Président | 58 | 06/11/2022 |
| Directeur/Membre du Conseil | 62 | 01/02/2021 | |
Rachel Amey
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 01/03/2023 |
Natalia Kozmina
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 22/04/2024 |
Ian Tichias
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 01/04/2025 |
Coordonnées de la Société: Carclo plc

Sociétés du Groupe: Carclo plc
| Nom | Catégorie et Secteur |
|---|---|
Carclo Technical Plastics Ltd.
Carclo Technical Plastics Ltd. Miscellaneous ManufacturingProducer Manufacturing Manufactures and sells injection moulded plastic components |
Miscellaneous Manufacturing
|
Carclo Technical Plastics BRNO sro
Carclo Technical Plastics BRNO sro Miscellaneous ManufacturingProducer Manufacturing Manufactures and wholesales plastic & rubber products |
Miscellaneous Manufacturing
|
Carclo Technical Plastics Pvt Ltd. |
Plastiques
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,82 % | -3,08 % | -29,53 % | +190,56 % | 38,46 M | ||
| -0,85 % | +5,08 % | +37,82 % | -39,73 % | 23,77 Md | ||
| 0,00 % | +1,67 % | -7,92 % | -11,27 % | 19,76 Md | ||
| +0,50 % | -0,66 % | -0,43 % | +26,26 % | 14,55 Md | ||
| -4,36 % | -8,35 % | -10,93 % | -55,62 % | 14,04 Md | ||
| +2,77 % | +3,30 % | +55,91 % | -26,03 % | 11,52 Md | ||
| +1,76 % | +0,92 % | +77,45 % | -36,01 % | 8,1 Md | ||
| -0,90 % | +1,58 % | +5,82 % | -28,85 % | 6,04 Md | ||
| +1,20 % | -6,78 % | -12,53 % | +69,75 % | 5,49 Md | ||
| +0,21 % | +2,20 % | +101,82 % | +216,45 % | 5,26 Md | ||
| Moyenne | -0,17 % | -1,28 % | +21,75 % | +30,55 % | 10,86 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,28 % | +0,33 % | +21,69 % | -7,39 % |

Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action CAR
- Société Carclo plc
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















