Cours Cheng Mei Instrument Technology Co., Ltd.
Actions
7853
TW0007853004
Equipements électroniques de bureau
|
Cours en clôture
Taipei Exchange
19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 301,00 TWD | -1,47 % |
|
-4,44 % | +96,09 % |
| Capitalisation | 14,43 Md 452 M 388 M 362 M 332 M 625 M 43,24 Md 635 M 4,28 Md 1,67 Md 21,69 Md 1,7 Md 1,66 Md 71,7 Md | PER 2024 * |
-
| PER 2025 | -36,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 14,64 Md 459 M 394 M 368 M 337 M 634 M 43,88 Md 645 M 4,34 Md 1,7 Md 22,01 Md 1,72 Md 1,69 Md 72,76 Md | VE / CA 2024 * |
-
| VE / CA 2025 | 22,8x |
| Flottant |
90,33 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -1,47 % | ||
| 1 semaine | -4,44 % | ||
| Mois en cours | +1,18 % | ||
| 1 mois | -8,37 % | ||
| 3 mois | -12,12 % | ||
| 6 mois | +158,37 % | ||
| Année en cours | +96,09 % |
| 1 semaine | 294 | 321 | |
| 1 mois | 250 | 353,5 | |
| Année en cours | 95 | 626 | |
| 1 an | 58,9 | 626 | |
| 3 ans | 58,9 | 626 | |
| 5 ans | 58,9 | 626 | |
| 10 ans | 58,9 | 626 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Cheng Tao Tsai
CEO | Directeur Général | - | 01/05/1995 |
Shou Kang Chen
DFI | Directeur Financier/CFO | 65 | 05/12/2024 |
Chao Yu Huang
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 09/02/2004 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Cheng Tao Tsai
CHM | Président | - | 28/02/1995 |
Chun Lin Tsai
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 09/08/2021 |
Wu-Fu Chen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 09/08/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,47 % | -4,44 % | - | - | 452 M | ||
| +1,82 % | -0,93 % | +7,75 % | +20,29 % | 28,55 Md | ||
| +2,99 % | -3,89 % | +15,36 % | +0,54 % | 7,26 Md | ||
| -2,54 % | +12,74 % | +21,93 % | +153,37 % | 3,59 Md | ||
| +1,26 % | +4,77 % | +11,94 % | -44,19 % | 2,94 Md | ||
| +4,08 % | -19,77 % | +53,79 % | +61,71 % | 2,13 Md | ||
| -11,32 % | -6,52 % | +96,30 % | +126,46 % | 1,77 Md | ||
| -6,06 % | -0,46 % | +4,28 % | +19,93 % | 1,69 Md | ||
| -2,68 % | -6,53 % | +9,90 % | +53,24 % | 1,36 Md | ||
| -2,61 % | -0,63 % | -39,26 % | -23,17 % | 836 M | ||
| Moyenne | -1,66 % | -2,64 % | +20,22 % | +40,91 % | 5,06 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,79 % | -2,43 % | +14,35 % | +28,84 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 314 M 9,84 M 8,44 M 7,88 M 7,23 M 13,59 M 940 M 13,82 M 92,96 M 36,4 M 471 M 36,93 M 36,13 M 1,56 Md | 331 M 10,39 M 8,92 M 8,32 M 7,64 M 14,36 M 993 M 14,6 M 98,23 M 38,46 M 498 M 39,02 M 38,17 M 1,65 Md |
| Résultat net | -122 M -3,83 M -3,29 M -3,07 M -2,82 M -5,3 M -366 M -5,38 M -36,23 M -14,19 M -184 M -14,39 M -14,08 M -608 M | -176 M -5,53 M -4,74 M -4,43 M -4,06 M -7,64 M -528 M -7,77 M -52,26 M -20,46 M -265 M -20,76 M -20,31 M -876 M |
| Endettement Net | 269 M 8,45 M 7,25 M 6,77 M 6,21 M 11,68 M 808 M 11,87 M 79,87 M 31,28 M 405 M 31,73 M 31,04 M 1,34 Md | 213 M 6,68 M 5,73 M 5,35 M 4,91 M 9,23 M 638 M 9,38 M 63,11 M 24,71 M 320 M 25,07 M 24,53 M 1,06 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/08/26 | 301,00 TWD | -1,47 % | 246 321 |
| 18/08/26 | 305,50 TWD | +1,66 % | 362 352 |
| 17/08/26 | 300,50 TWD | -1,64 % | 235 609 |
| 14/08/26 | 305,50 TWD | -3,63 % | 429 978 |
| 13/08/26 | 317,00 TWD | +0,63 % | 223 354 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















