Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
- USD | -.--% | -.--% | -.--% |
2020 | Semi-conducteurs : Huawei de nouveau ciblé par les autorité américaines | AO |
2020 | Cypress Semiconductor Corporation fournit des prévisions de revenus pour l'année 2020 | CI |
Capitalisation | 8,9 Md 8,41 Md 7,8 Md 6,96 Md 12,57 Md 755 Md 13,77 Md 97,02 Md 35,82 Md 310 Md 33,42 Md 32,69 Md 1 344 Md | PER 2018 |
13,3x | PER 2019 | 213x |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'entreprise | 9,26 Md 8,75 Md 8,12 Md 7,24 Md 13,07 Md 785 Md 14,32 Md 101 Md 37,25 Md 322 Md 34,76 Md 34 Md 1 398 Md | VE / CA 2018 |
2,08x | VE / CA 2019 | 4,1x |
Flottant |
-
| Rendement 2018 |
3,48 % | Rendement 2019 | 1,88 % |
Administrateur | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Maher Matta
CEO | Directeur Général | - | - |
Michael Seitz
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Dana Nazarian
COO | Directeur des opérations | 56 | 01/08/2016 |
Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
---|---|---|---|
Roland Markgraf
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 16/04/2020 |
Maher Matta
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Michael Seitz
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-.--% | -.--% | - | - | 8,9 Md | ||
-2,55 % | +0,13 % | +192,19 % | +355,26 % | 3 488 Md | ||
+0,94 % | +7,93 % | +88,60 % | +78,57 % | 852 Md | ||
-0,33 % | +7,47 % | +89,49 % | +206,71 % | 839 Md | ||
-5,57 % | -7,88 % | +1,51 % | -5,24 % | 225 Md | ||
+0,77 % | -1,40 % | +20,88 % | -11,81 % | 177 Md | ||
+0,18 % | -4,13 % | +23,19 % | +0,03 % | 176 Md | ||
-0,89 % | -0,50 % | +107,70 % | - | 148 Md | ||
+1,63 % | +4,33 % | +37,17 % | +21,06 % | 112 Md | ||
+0,81 % | -1,83 % | +18,48 % | +19,25 % | 108 Md | ||
Moyenne | +0,16 % | +0,01 % | +64,36 % | +82,98 % | 613,42 Md | |
Moyenne pondérée par Capi. | -0,29 % | +1,00 % | +138,96 % | +247,73 % |
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,48 Md 2,35 Md 2,18 Md 1,94 Md 3,51 Md 211 Md 3,84 Md 27,08 Md 10 Md 86,48 Md 9,33 Md 9,12 Md 375 Md | 2,21 Md 2,08 Md 1,93 Md 1,72 Md 3,11 Md 187 Md 3,41 Md 24,04 Md 8,87 Md 76,78 Md 8,28 Md 8,1 Md 333 Md |
Résultat net | 355 M 335 M 311 M 277 M 501 M 30,09 Md 549 M 3,87 Md 1,43 Md 12,35 Md 1,33 Md 1,3 Md 53,56 Md | 40,43 M 38,21 M 35,45 M 31,61 M 57,09 M 3,43 Md 62,55 M 441 M 163 M 1,41 Md 152 M 149 M 6,11 Md |
Endettement Net | 600 M 567 M 526 M 469 M 847 M 50,87 Md 928 M 6,54 Md 2,41 Md 20,87 Md 2,25 Md 2,2 Md 90,55 Md | 356 M 336 M 312 M 278 M 502 M 30,17 Md 550 M 3,88 Md 1,43 Md 12,38 Md 1,34 Md 1,31 Md 53,7 Md |
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition