|
Cours en clôture
Korea S.E.
17/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10 800,00 KRW | 0,00 % |
|
+0,19 % | +33,50 % |
| 08/12 | Daelim Paper va céder pour 3,4 milliards de wons de ses propres actions | RE |
| 19/01/24 | Daelim Paper Co. Ltd. (KOSDAQ:A017650) annonce le rachat de 35 000 actions. | CI |
| Capitalisation | 94,88 Md 69,46 M 60,97 M 57,31 M 52,4 M 97,91 M 6,65 Md 98,64 M 688 M 267 M 3,39 Md 261 M 255 M 11 Md | PER 2024 |
4,16x | PER 2025 | 10,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 30,88 Md 22,61 M 19,85 M 18,65 M 17,06 M 31,87 M 2,17 Md 32,11 M 224 M 86,86 M 1,1 Md 84,91 M 83,05 M 3,58 Md | VE / CA 2024 |
0,04x | VE / CA 2025 | 0,01x |
| Flottant |
31,47 % | Rendement 2024 |
1,52 % | Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | +0,19 % | ||
| 1 mois | +3,85 % | ||
| 3 mois | +23,57 % | ||
| 6 mois | +24,57 % | ||
| Année en cours | +33,50 % |
| 1 semaine | 10 700 | 10 820 | |
| 1 mois | 10 270 | 10 890 | |
| Année en cours | 7 540 | 10 990 | |
| 1 an | 7 070 | 10 990 | |
| 3 ans | 6 130 | 10 990 | |
| 5 ans | 6 130 | 12 350 | |
| 10 ans | 4 800 | 16 500 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chang-Seung Ryu
CEO | Directeur Général | 51 | 01/01/2009 |
Kwang-Jun Lee
PRN | Corporate Officer/Principal | 68 | 29/03/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chang-Seung Ryu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 51 | - |
Oh-Dal Kwon
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 88 | 26/06/2014 |
Jong-Woo Ryoo
CHM | Président | 82 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +0,19 % | +45,75 % | +28,88 % | 69,91 M | ||
| +0,09 % | +6,36 % | +6,92 % | +35,74 % | 24,33 Md | ||
| +1,15 % | +4,23 % | +13,29 % | +61,67 % | 21,1 Md | ||
| -0,03 % | +5,03 % | -22,66 % | +4,78 % | 18,91 Md | ||
| +0,22 % | +2,20 % | +58,54 % | -40,21 % | 6,27 Md | ||
| -0,17 % | +3,08 % | +52,09 % | +68,15 % | 5,51 Md | ||
| -0,12 % | +4,87 % | +10,21 % | -6,28 % | 5,01 Md | ||
| -0,83 % | +1,23 % | -15,88 % | -44,10 % | 4,98 Md | ||
| 0,00 % | +3,36 % | +69,89 % | -25,00 % | 3,98 Md | ||
| -0,13 % | +0,86 % | +3,24 % | +0,56 % | 3,68 Md | ||
| Moyenne | +0,02 % | +2,68 % | +22,14 % | +8,42 % | 9,38 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,22 % | +4,04 % | +10,01 % | +21,72 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 166 Md 122 M 107 M 100 M 91,82 M 172 M 11,66 Md 173 M 1,21 Md 468 M 5,95 Md 457 M 447 M 19,28 Md | 169 Md 124 M 108 M 102 M 93,24 M 174 M 11,84 Md 176 M 1,23 Md 475 M 6,04 Md 464 M 454 M 19,57 Md |
| Résultat net | 13,23 Md 9,68 M 8,5 M 7,99 M 7,3 M 13,65 M 928 M 13,75 M 95,97 M 37,2 M 473 M 36,37 M 35,57 M 1,53 Md | 6,4 Md 4,68 M 4,11 M 3,86 M 3,53 M 6,6 M 449 M 6,65 M 46,42 M 18 M 229 M 17,59 M 17,2 M 742 M |
| Endettement Net | -48,33 Md -35,39 M -31,06 M -29,2 M -26,69 M -49,88 M -3,39 Md -50,25 M -351 M -136 M -1,73 Md -133 M -130 M -5,6 Md | -64 Md -46,85 M -41,12 M -38,66 M -35,34 M -66,04 M -4,49 Md -66,53 M -464 M -180 M -2,29 Md -176 M -172 M -7,42 Md |
Employés
199
Secteur
Emballages papier
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/09/26 | 10 800,00 ₩ | 0,00 % | 19 486 |
| 16/09/26 | 10 800,00 ₩ | +0,19 % | 2 275 |
| 15/09/26 | 10 780,00 ₩ | -0,83 % | 3 429 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















