|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sunday Asade
CEO | Directeur Général | - | 03/03/2026 |
| Directeur Financier/CFO | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kayode Falowo
CHM | Président | - | - |
Osa Osunde
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/05/2004 |
Anthony Uponi
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/07/2010 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,68 % | +3,25 % | -5,20 % | +26,59 % | 76,95 Md | ||
| +0,62 % | +2,38 % | +20,76 % | -16,76 % | 27,83 Md | ||
| -2,91 % | +3,69 % | +8,93 % | -18,13 % | 26,11 Md | ||
| -1,30 % | +13,40 % | -2,05 % | -11,36 % | 16,13 Md | ||
| -2,26 % | +2,63 % | -0,32 % | +25,58 % | 13,66 Md | ||
| -1,19 % | +2,90 % | +2,25 % | -18,15 % | 11,71 Md | ||
| +2,04 % | +5,92 % | +17,65 % | +4,74 % | 7,28 Md | ||
| -1,26 % | -1,97 % | -9,49 % | -10,37 % | 6,32 Md | ||
| -2,46 % | -2,39 % | -10,50 % | -37,05 % | 3,48 Md | ||
| Moyenne | -1,27 % | +3,83 % | +2,45 % | -6,10 % | 21,05 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,76 % | +3,81 % | +2,28 % | +4,75 % |
Employés
-
Secteur
Produits chimiques de base
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















