| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 70 | 01/01/1975 | |
| Sales & Marketing | - | 27/10/2010 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | 27/10/2010 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 84 | 27/10/2010 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 70 | 27/10/2010 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 705 k | ||
| +0,97 % | -0,03 % | +7,80 % | +30,81 % | 30,15 Md | ||
| -0,39 % | -0,53 % | +8,92 % | +15,04 % | 25,46 Md | ||
| -0,82 % | -0,45 % | +9,74 % | +52,70 % | 8,1 Md | ||
| -0,67 % | +2,38 % | +29,50 % | +143,42 % | 7,33 Md | ||
| +0,15 % | +0,15 % | -7,93 % | +5,00 % | 6,23 Md | ||
| +0,30 % | +0,30 % | -13,04 % | - | 5,73 Md | ||
| +0,83 % | +1,00 % | +56,68 % | +59,58 % | 5,53 Md | ||
| -0,39 % | -2,01 % | -20,14 % | +14,44 % | 5,4 Md | ||
| +0,31 % | -1,50 % | +19,06 % | +62,38 % | 5,24 Md | ||
| Moyenne | +0,06 % | -0,96 % | +10,07 % | +47,92 % | 11,02 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,17 % | -0,83 % | +9,46 % | +38,05 % |
Employés
11
Secteur
Pneumatiques
















