|
Cours en clôture
Australian S.E.
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - AUD | -.--% |
|
-0,93 % | +234,38 % |
| 26/06/19 | Dreamscape Networks Limited révise ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2019. | CI |
| 09/05/19 | Dreamscape Networks Limited publie ses prévisions de résultats pour l'année 2019. | CI |
| Capitalisation | 104 M 89,69 M 84,45 M 76,95 M 144 M 9,92 Md 145 M 1 Md 387 M 5,05 Md 391 M 383 M 16,01 Md | PER 2018 |
17,6x | PER 2019 | 10,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 118 M 101 M 95,56 M 87,07 M 163 M 11,22 Md 164 M 1,13 Md 438 M 5,72 Md 443 M 433 M 18,11 Md | VE / CA 2018 |
0,79x | VE / CA 2019 | 0,81x |
| Flottant |
-
| Rendement 2018 * |
-
| Rendement 2019 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Financier/CFO | - | 01/02/2016 | |
Gavin Gibson
COO | Directeur des opérations | - | - |
Sharon Sam
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01/04/2018 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Evan Cross
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/04/2016 |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 61,56 M 52,98 M 49,88 M 45,45 M 85,04 M 5,86 Md 85,38 M 591 M 228 M 2,98 Md 231 M 226 M 9,45 Md | 74,26 M 63,9 M 60,17 M 54,83 M 103 M 7,07 Md 103 M 713 M 276 M 3,6 Md 279 M 273 M 11,41 Md |
| Résultat net | 2,73 M 2,35 M 2,21 M 2,02 M 3,78 M 260 M 3,79 M 26,24 M 10,14 M 132 M 10,26 M 10,04 M 420 M | 5,65 M 4,86 M 4,58 M 4,17 M 7,8 M 537 M 7,83 M 54,23 M 20,96 M 274 M 21,2 M 20,74 M 867 M |
| Endettement Net | 6,19 5,33 5,02 4,57 8,55 589,2 8,59 59,46 22,98 300,17 23,25 22,75 950,95 | 13,71 11,8 11,11 10,12 18,94 1,3 k 19,01 131,65 50,88 664,62 51,48 50,36 2,11 k |
Employés
-
Secteur
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















