Instrument Inactif
Cours DSB Co., Ltd.
Actions
8692
JP3482800004
Services de banque d'investissement et de courtage
| 1 jour | -0,11 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kimifusa Fujii
CEO | Directeur Général | - | - |
Taiji Shimizu
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Hitoshi Yamazaki
PRN | Corporate Officer/Principal | 63 | 01/04/2017 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Taiji Shimizu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Toshifumi Hara
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Kaga Yanagisawa
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,11 % | -.--% | - | - | 218 M | ||
| +0,97 % | -4,81 % | +55,35 % | +129,80 % | 340 Md | ||
| +0,84 % | -5,23 % | +55,88 % | +204,19 % | 333 Md | ||
| +0,35 % | -1,49 % | +41,36 % | +178,81 % | 223 Md | ||
| +0,04 % | -2,76 % | +4,78 % | +50,17 % | 174 Md | ||
| +0,21 % | +1,21 % | -1,94 % | +39,19 % | 60,5 Md | ||
| +1,04 % | +3,22 % | +71,66 % | +188,05 % | 28,46 Md | ||
| -0,16 % | -0,37 % | -12,41 % | +41,29 % | 26,25 Md | ||
| +2,94 % | -5,40 % | +105,03 % | +175,77 % | 25,24 Md | ||
| +0,78 % | +2,74 % | +8,18 % | +41,40 % | 25,75 Md | ||
| Moyenne | +0,70 % | -0,84 % | +36,43 % | +116,52 % | 137,32 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,68 % | -1,40 % | +42,02 % | +141,59 % |
Employés
-
















