|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,33 INR | +5,00 % |
|
0,00 % | +62,58 % |
| 1 jour | +5,00 % | ||
| Mois en cours | +5,00 % | ||
| 1 mois | +5,00 % | ||
| 3 mois | +21,45 % | ||
| 6 mois | +62,58 % | ||
| Année en cours | +62,58 % |
| 1 mois | 23,33 | 23,33 | |
| Année en cours | 15,06 | 23,33 | |
| 1 an | 10,21 | 23,33 | |
| 3 ans | 3,23 | 23,33 | |
| 5 ans | 3,23 | 23,33 | |
| 10 ans | 3,23 | 23,33 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Vinod D Gadaiya
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 10/02/2015 |
| Compliance Officer | 38 | 29/10/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 60 | 12/12/2013 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 70 | 30/12/2021 | |
Abhilasha Misra
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 27/09/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,00 % | 0,00 % | +98,89 % | +359,25 % | 58,14 k | ||
| -2,60 % | -4,12 % | +5,62 % | +33,59 % | 65,39 Md | ||
| +2,11 % | -10,25 % | -13,00 % | +25,84 % | 36,92 Md | ||
| -0,67 % | +1,22 % | -7,66 % | +13,22 % | 31,16 Md | ||
| -1,99 % | -3,03 % | +58,68 % | +179,94 % | 24,56 Md | ||
| +1,57 % | -0,98 % | 0,00 % | +107,34 % | 23,72 Md | ||
| -1,14 % | -4,75 % | -22,36 % | +76,42 % | 21,11 Md | ||
| +0,66 % | -3,40 % | -25,83 % | - | 16,09 Md | ||
| +0,45 % | -4,49 % | +11,24 % | +50,68 % | 15,3 Md | ||
| +0,13 % | -3,47 % | - | - | 14,97 Md | ||
| Moyenne | +0,35 % | -3,20 % | +11,73 % | +105,79 % | 24,92 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,52 % | -4,00 % | +1,60 % | +59,20 % |
Employés
-
Secteur
Crédit/Prêt aux particuliers
Agenda
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















