|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
30/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,40 CNY | +0,41 % |
|
+0,41 % | -35,66 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,41 % | +0,41 % | -11,94 % | -7,58 % | -35,66 % | -43,80 % | -40,22 % | -55,97 % | +6,67 % | 5,47 Md | ||
| -1,85 % | -3,63 % | -8,28 % | -4,72 % | -0,97 % | -22,36 % | +1 027,90 % | +166,29 % | - | 103 Md | ||
| +1,80 % | +8,13 % | -12,89 % | +6,49 % | -56,25 % | -56,75 % | -45,66 % | -45,79 % | +166,27 % | 76,08 Md | ||
| +0,52 % | -0,34 % | -15,55 % | -0,18 % | -36,95 % | -41,28 % | +17,50 % | -64,38 % | - | 30,52 Md | ||
| +0,17 % | +8,05 % | +3,50 % | -12,71 % | +0,60 % | -1,29 % | +317,39 % | -43,99 % | - | 25,22 Md | ||
| -1,33 % | -1,33 % | -11,23 % | -19,57 % | -14,37 % | -25,79 % | +84,59 % | +130,11 % | +334,26 % | 22,12 Md | ||
| +1,00 % | +0,51 % | -17,56 % | +22,55 % | +6,09 % | -43,35 % | - | - | - | 21,25 Md | ||
| -0,87 % | -2,70 % | -13,36 % | +3,29 % | +19,24 % | +20,04 % | -6,47 % | -17,19 % | - | 17,86 Md | ||
| -0,48 % | +0,21 % | -20,22 % | -19,02 % | -49,71 % | -50,23 % | -37,46 % | -72,41 % | -57,31 % | 17,32 Md | ||
| +3,20 % | +0,20 % | -7,01 % | +15,32 % | -31,06 % | -34,59 % | +97,33 % | +35,76 % | - | 15,38 Md | ||
| +3,28 % | +5,27 % | -0,42 % | -3,49 % | +23,70 % | - | - | - | - | 12,18 Md | ||
| -2,26 % | +4,26 % | -18,10 % | +28,90 % | +9,85 % | +31,35 % | - | - | - | 10,71 Md | ||
| -2,91 % | -2,91 % | -12,71 % | -9,54 % | -41,24 % | -53,99 % | +79,51 % | +217,83 % | - | 7,06 Md | ||
| +1,34 % | +1,67 % | +4,24 % | +9,81 % | +17,53 % | +44,57 % | +76,23 % | -47,47 % | - | 6,27 Md | ||
| -1,00 % | +4,36 % | -4,23 % | -9,33 % | +6,07 % | -5,36 % | +140,45 % | +66,81 % | +157,28 % | 5,17 Md | ||
| -6,99 % | +5,12 % | -9,86 % | -13,35 % | +54,98 % | +71,33 % | +6 082,70 % | +8,21 % | - | 4,71 Md | ||
| +6,01 % | -4,26 % | -43,63 % | -34,53 % | -43,31 % | -40,02 % | +35,83 % | - | - | 4,69 Md | ||
| +0,75 % | +0,87 % | -14,48 % | +1,89 % | -17,62 % | -22,95 % | +3,59 % | - | - | 4,05 Md | ||
| -3,04 % | -3,04 % | -16,10 % | -0,88 % | -21,11 % | -35,36 % | +43,34 % | +171,46 % | - | 3,99 Md | ||
| -1,09 % | +1,53 % | -25,26 % | +0,97 % | -6,31 % | -46,90 % | -32,28 % | - | - | 3,97 Md | ||
| Moyenne | -0,05 % | +0,28 % | -12,75 % | -2,28 % | -10,82 % | -18,78 % | +461,43 % | +32,09 % | +121,43 % | 19,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,39 % | +1,21 % | -10,99 % | -0,88 % | -17,02 % | -27,95 % | +407,20 % | +42,30 % | +157,74 % |
- Bourse
- Actions
- Action 600570
- Secteur Hundsun Technologies Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















