|
Temps réel
Borsa Italiana
16:58:53 17/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,87 EUR | -0,10 % |
|
+0,38 % | +62,33 % |
| 14/08 | Semaine morose pour le MIB ; Amplifon brille, Enel perd du terrain | AN |
| 14/08 | Milan peu mobile ; Amplifon en tête du MIB | AN |
Place de cotation
Borsa Italiana
MB 28,87 €
-0,10 %
3,54 M
€
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| MB | 28,87EUR | -0,10 % | 3,54 M € | ||
CBOE
| MBm | 28,87EUR | -0,21 % | 1,19 M € | |
CBOE
| 0HBF | 28,92EUR | +0,50 % | 10,38 k € | |
Börse Stuttgart
| ME9 | 28,91EUR | +0,31 % | 9,83 k € | |
Tradegate
| ME9 | 28,98EUR | +0,10 % | 3,77 k € | |
Xetra
| ME9 | 28,87EUR | +0,42 % | 2,02 k € | |
Xetra
| ME9 | 28,87PTS | +0,42 % | 2,02 k PTS | |
London S.E.
| 0HBF | 28,94EUR | +0,19 % | 57,89 € | |
Boerse Muenchen
| ME9 | 28,90EUR | -0,07 % | 28,9 € | |
Deutsche Boerse AG
| ME9 | 28,82EUR | +0,56 % | 0 € | |
Wiener Boerse
| MB | 28,89EUR | +0,35 % | 0 € | |
| MDIBY | 24,85USD | -0,40 % | 12,42 k $ | ||
Deutsche Boerse AG
| ME90 | 28,40EUR | +1,43 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| ME90 | 28,40EUR | 0,00 % | 0 € |
Cotations 5 jours: Mediobanca S.p.A.
Temps réel Borsa Italiana| 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 17/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 28,73 € | 28,80 € | 28,75 € | 28,90 € | 28,87 € |
| Volume | 270 202 | 314 934 | 249 444 | 525 842 | 122 663 |
| Variation | -0,10 % | +0,24 % | -0,17 % | +0,52 % | -0,10 % |
| Ouverture | 28,60 € | 28,49 € | 28,80 € | 28,99 € | 28,99 € |
| Plus haut | 28,83 € | 28,97 € | 28,95 € | 28,99 € | 28,99 € |
| Plus bas | 28,52 € | 28,46 € | 28,70 € | 28,63 € | 28,86 € |
Performances
| 1 jour | -0,10 % | ||
| 1 semaine | +0,38 % | ||
| Mois en cours | +3,40 % | ||
| 1 mois | +7,08 % | ||
| 3 mois | +38,60 % | ||
| 6 mois | +59,11 % | ||
| Année en cours | +62,33 % | ||
| 1 an | +36,50 % | ||
| 3 ans | +147,60 % | ||
| 5 ans | +188,99 % | ||
| 10 ans | +357,17 % |
Volumes
marchésVolume du jour
122 663
Volume du jour estimé
133 130
Volume moy. 20 séances
392 669
Ratio Volume du jour
0,34
Volume moy. 20 séances EUR
11 336 354,03
Volume moy. 20 séances USD
13 138 040,78
Volume record 1
47 630 710
Volume record 2
45 173 400
Volume record 3
44 265 900
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
23 309 970 508
Capitalisation (USD)
26 988 503 541
Chiffre d'affaires (EUR)
3 660 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
4 237 582 494
Nombre d'employés
5 447
CA / Employé (EUR)
671 930
CA / Employé (USD)
777 966
Flottant
12.82 %
Capitalisation flottante (EUR)
3 013 323 698
Capitalisation flottante (USD)
3 488 854 577
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.05%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
28,79
Moyenne mobile 20 jours
28
Moyenne mobile 50 jours
26,82
Moyenne mobile 100 jours
23,33
Ecart cours / (MMA5)
-0,28 %
Ecart cours / (MMA20)
-3,00 %
Ecart cours / (MMA50)
-7,09 %
Ecart cours / (MMA100)
-19,19 %
STIM
RSI 9 jours
69,7
RSI 14 jours
69,11
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 % | +0,38 % | +36,50 % | +147,60 % | 26,99 Md | ||
| +0,14 % | +1,00 % | +24,65 % | +144,49 % | 964 Md | ||
| +0,47 % | +1,65 % | +35,47 % | +121,70 % | 451 Md | ||
| +0,77 % | +1,12 % | +21,14 % | +111,11 % | 381 Md | ||
| +0,39 % | +0,52 % | +63,25 % | +159,01 % | 355 Md | ||
| +0,42 % | +2,07 % | +59,52 % | +143,64 % | 301 Md | ||
| +1,83 % | +1,25 % | +14,10 % | +116,02 % | 300 Md | ||
| -0,27 % | +1,42 % | +14,62 % | +109,01 % | 269 Md | ||
| +1,05 % | +1,43 % | +19,21 % | +99,44 % | 264 Md | ||
| -1,00 % | +3,96 % | +57,73 % | +232,03 % | 261 Md | ||
| Moyenne | +0,35 % | +1,19 % | +34,62 % | +138,41 % | 357,33 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,36 % | +1,24 % | +32,88 % | +137,45 % |
Historique de Cours: Mediobanca S.p.A.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
174830dc53d10ff956187adf287d10f.nr9gM7l804ROL6cJXwAYmxMj6hA3HPA5kKkBTvSeYCM.2ugVYf47n-Z-f8hLNzFpq1VBr1NtZapNoJx2IK7fGnfSiDpligy89yJs4g
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 16:58:53 | 28,87 | 650 | 114 476 |
| 16:58:53 | 28,87 | 280 | 113 826 |
| 16:58:53 | 28,87 | 158 | 113 546 |
| 16:58:53 | 28,87 | 694 | 113 388 |
| 16:57:35 | 28,87 | 694 | 112 694 |
| 16:57:35 | 28,87 | 300 | 112 000 |
| 16:45:25 | 28,86 | 692 | 111 700 |
| 16:45:25 | 28,86 | 692 | 111 008 |
| 16:45:25 | 28,86 | 347 | 110 316 |
| 16:45:25 | 28,86 | 184 | 109 969 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 28,46 | 28,99 | |
| 1 mois | 26,84 | 28,99 | |
| Année en cours | 14,98 | 28,99 | |
| 1 an | 14,98 | 28,99 | |
| 3 ans | 10,66 | 28,99 | |
| 5 ans | 7,17 | 28,99 | |
| 10 ans | 4,05 | 28,99 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +62,50 % | ||
| 2025 | +26,36 % | ||
| 2024 | +25,61 % | ||
| 2023 | +24,72 % | ||
| 2022 | -11,14 % | ||
| 2021 | +34,08 % | ||
| 2020 | -23,17 % | ||
| 2019 | +33,05 % | ||
| 2018 | -22,03 % | ||
| 2017 | +21,99 % | ||
| 2016 | -12,72 % | ||
| 2015 | +31,24 % | ||
| 2014 | +6,45 % | ||
| 2013 | +36,42 % | ||
| 2012 | +4,86 % | ||
| 2011 | -33,24 % | ||
| 2010 | -19,90 % | ||
| 2009 | +21,01 % | ||
| 2008 | -48,90 % | ||
| 2007 | -21,07 % | ||
| 2006 | +10,91 % | ||
| 2005 | +35,43 % | ||
| 2004 | +38,49 % | ||
| 2003 | +9,69 % | ||
| 2002 | -37,68 % | ||
| 2001 | +4,14 % | ||
| 2000 | +19,25 % | ||
| 1999 | -15,12 % | ||
| 1998 | +68,47 % | ||
| 1997 | +66,44 % | ||
| 1996 | -19,35 % | ||
| 1995 | -19,98 % | ||
| 1994 | -12,60 % | ||
| 1993 | +2,46 % | ||
| 1992 | -17,06 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















