| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Robert Wright
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/10/2009 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 970 k | ||
| +1,89 % | -7,46 % | +65,43 % | +124,68 % | 99,98 Md | ||
| +2,09 % | -5,56 % | +31,40 % | +219,96 % | 76,74 Md | ||
| +2,12 % | -7,41 % | +84,60 % | +142,65 % | 61,06 Md | ||
| +0,97 % | -6,04 % | +32,66 % | +187,56 % | 51,23 Md | ||
| +2,25 % | -11,21 % | +73,69 % | +261,47 % | 39,74 Md | ||
| +1,84 % | -8,25 % | +64,56 % | +465,20 % | 28,28 Md | ||
| -3,25 % | -8,83 % | +0,61 % | +61,95 % | 20,3 Md | ||
| +0,89 % | -4,79 % | +15,77 % | +79,03 % | 17,16 Md | ||
| +3,59 % | -8,14 % | +81,96 % | +452,75 % | 16 Md | ||
| Moyenne | +1,37 % | -9,33 % | +50,07 % | +221,69 % | 45,61 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,76 % | -9,74 % | +53,93 % | +197,49 % |
Employés
-
Secteur
Or
















