|
Marché Fermé -
Deutsche Boerse AG
08:06:05 27/04/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,002800 EUR | -6,67 % |
|
-.--% | -82,93 % |
| 10/09 | Futures prudents le jour de la BCE | AN |
| 09/09 | Ventes marquées sur les places européennes à la veille de la BCE | AN |
| Capitalisation | 2,59 M 3 M 2,45 M 2,22 M 4,17 M 287 M 4,19 M 29,1 M 11,19 M 146 M 11,28 M 11,03 M 461 M | PER 2023 |
-0,46x | PER 2024 | -0,01x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 7,46 M 8,66 M 7,07 M 6,41 M 12,02 M 828 M 12,08 M 83,94 M 32,28 M 421 M 32,53 M 31,82 M 1,33 Md | VE / CA 2023 |
0,32x | VE / CA 2024 | 0,18x |
| Flottant |
97,56 % | Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| 1 jour | -6,67 % | ||
| 6 mois | -88,24 % | ||
| Année en cours | -82,93 % |
| Année en cours | 0 | 0,04 | |
| 1 an | 0 | 0,04 | |
| 3 ans | 0 | 0,28 | |
| 5 ans | 0 | 0,55 | |
| 10 ans | 0 | 3,35 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Marco Sciscione
CEO | Directeur Général | - | - |
| Investor Relations Contact | - | 01/10/2014 | |
| Directeur Général | 49 | 19/12/2013 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | - | |
| Président | - | - | |
Marco Sciscione
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,67 % | -.--% | - | - | 810 k | ||
| +0,09 % | -1,53 % | +10,58 % | +32,33 % | 9,43 Md | ||
| +1,62 % | -5,10 % | -35,01 % | +19,00 % | 5,15 Md | ||
| -0,31 % | -1,67 % | +5,44 % | +12,87 % | 3,43 Md | ||
| -0,59 % | -2,20 % | -19,73 % | -14,11 % | 3,21 Md | ||
| -1,32 % | -2,92 % | -11,09 % | -14,48 % | 2,98 Md | ||
| -0,98 % | -0,79 % | -21,86 % | -9,92 % | 2,7 Md | ||
| -0,44 % | -2,41 % | +14,18 % | +31,37 % | 2,39 Md | ||
| -2,71 % | -8,23 % | -8,02 % | -31,78 % | 2,32 Md | ||
| +1,44 % | -1,52 % | -16,53 % | +85,48 % | 2,12 Md | ||
| Moyenne | -0,99 % | -3,42 % | -9,12 % | +12,31 % | 3,75 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,14 % | -3,09 % | -7,02 % | +15,25 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 28,76 M 33,39 M 27,24 M 24,69 M 46,31 M 3,19 Md 46,55 M 323 M 124 M 1,62 Md 125 M 123 M 5,13 Md | 28,94 M 33,58 M 27,4 M 24,83 M 46,59 M 3,21 Md 46,83 M 325 M 125 M 1,63 Md 126 M 123 M 5,16 Md |
| Résultat net | -13,39 M -15,54 M -12,68 M -11,49 M -21,56 M -1,48 Md -21,67 M -151 M -57,91 M -755 M -58,37 M -57,08 M -2,39 Md | -29,28 M -33,98 M -27,72 M -25,13 M -47,14 M -3,25 Md -47,38 M -329 M -127 M -1,65 Md -128 M -125 M -5,22 Md |
| Endettement Net | 3,05 M 3,54 M 2,89 M 2,62 M 4,92 M 339 M 4,94 M 34,34 M 13,21 M 172 M 13,31 M 13,02 M 544 M | 4,88 M 5,66 M 4,62 M 4,18 M 7,85 M 541 M 7,89 M 54,83 M 21,09 M 275 M 21,25 M 20,79 M 869 M |
Employés
273
Secteur
Edition
- Bourse
- Actions
- Action OPR
- Action DMM
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















