Instrument Inactif
Cours Oxford Bank Corporation Other OTC
Actions
OXBC
US69140P1003
OTC Markets Traded| Capitalisation | 101 M 88,79 M 82,68 M 76,05 M 143 M 9,67 Md 145 M 981 M 384 M 4,79 Md 380 M 372 M 16,56 Md | PER 2021 |
6,87x | PER 2022 | 8,16x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -4,67 M -4,09 M -3,81 M -3,51 M -6,57 M -446 M -6,69 M -45,23 M -17,7 M -221 M -17,51 M -17,14 M -764 M | VE / CA 2021 |
-2,81x | VE / CA 2022 | -0,99x |
| Flottant |
-
| Rendement 2021 * |
-
| Rendement 2022 | - |
| 1 jour | +5,00 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
David Lamb
CEO | Directeur Général | - | 01/05/2015 |
Nathan Reason
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 23/10/2024 |
Lisa Medlock
COO | Directeur des opérations | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | - | |
Karen Mersino
CHM | Président | - | - |
David Lamb
CHM | Président | - | 01/05/2015 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 29,17 M 25,6 M 23,84 M 21,93 M 41,1 M 2,79 Md 41,81 M 283 M 111 M 1,38 Md 110 M 107 M 4,78 Md | 33,29 M 29,21 M 27,2 M 25,02 M 46,9 M 3,18 Md 47,71 M 323 M 126 M 1,58 Md 125 M 122 M 5,45 Md |
| Résultat net | 10,88 M 9,55 M 8,89 M 8,18 M 15,33 M 1,04 Md 15,6 M 106 M 41,3 M 516 M 40,86 M 39,97 M 1,78 Md | 8,82 M 7,74 M 7,21 M 6,63 M 12,43 M 843 M 12,64 M 85,51 M 33,47 M 418 M 33,11 M 32,4 M 1,44 Md |
| Endettement Net | -155 M -136 M -127 M -117 M -219 M -14,82 Md -222 M -1,5 Md -589 M -7,35 Md -583 M -570 M -25,4 Md | -106 M -92,89 M -86,5 M -79,56 M -149 M -10,11 Md -152 M -1,03 Md -402 M -5,01 Md -397 M -389 M -17,33 Md |
Employés
-
Secteur
-
















