|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Pré-ouverture 02:00:00 | |||
| 25,92 USD | -0,46 % |
|
25,94 | +0,10 % |
| 17/06 | Transcript : Pfizer Inc. - Special Call | |
| 17/06 | Medpace : au coeur de la crise des petites biopharma |
Cotations 5 jours: Pfizer Inc.
Cours en différé NYSE| 11/06/2026 | 12/06/2026 | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 26,17 $ | 26,21 $ | 26,00 $ | 26,04 $ | 25,92 $ |
| Volume | 45 268 705 | 38 772 994 | 34 194 148 | 32 829 572 | 31 084 506 |
| Variation | +2,23 % | +0,15 % | -0,80 % | +0,15 % | -0,46 % |
| Ouverture | 25,79 $ | 26,29 $ | 26,25 $ | 26,05 $ | 26,02 $ |
| Plus haut | 26,48 $ | 26,49 $ | 26,42 $ | 26,13 $ | 26,28 $ |
| Plus bas | 25,79 $ | 26,11 $ | 25,98 $ | 25,70 $ | 25,86 $ |
Performances
| 1 jour | +0,10 % | ||
| 1 semaine | +1,25 % | ||
| Mois en cours | -0,99 % | ||
| 1 mois | +2,33 % | ||
| 3 mois | -5,57 % | ||
| 6 mois | +3,51 % | ||
| Année en cours | +4,10 % | ||
| 1 an | +8,00 % | ||
| 3 ans | -35,30 % | ||
| 5 ans | -34,35 % | ||
| 10 ans | -24,25 % |
Volumes
marchésVolume du jour
31 117 475
Volume du jour estimé
31 117 475
Volume moy. 20 séances
35 533 419
Ratio Volume du jour
0,88
Volume moy. 20 séances USD
921 026 220,48
Volume record 1
349 996 520
Volume record 2
291 494 900
Volume record 3
289 330 500
Rotation capital moyenne
0,01
Rotation flottant moyenne
0,01
Données de base
Capitalisation (USD)
148 413 526 160
Chiffre d'affaires (USD)
62 579 000 000
Nombre d'employés
75 000
CA / Employé (USD)
834 387
Flottant
59.05 %
Capitalisation flottante (USD)
148 264 205 691
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.62%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
26,07
Moyenne mobile 20 jours
25,86
Moyenne mobile 50 jours
26,32
Moyenne mobile 100 jours
26,68
Ecart cours / (MMA5)
+0,57 %
Ecart cours / (MMA20)
-0,22 %
Ecart cours / (MMA50)
+1,52 %
Ecart cours / (MMA100)
+2,93 %
STIM
RSI 9 jours
53,68
RSI 14 jours
50,86
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,46 % | +1,25 % | +8,00 % | -35,30 % | 148 Md | ||
| -0,94 % | -2,14 % | +40,54 % | +148,38 % | 1 001 Md | ||
| -0,42 % | -1,80 % | +53,69 % | +42,60 % | 566 Md | ||
| -0,56 % | -1,65 % | +19,27 % | +59,57 % | 393 Md | ||
| -1,18 % | +0,68 % | +24,66 % | +16,53 % | 326 Md | ||
| +1,09 % | +1,65 % | +26,61 % | +33,32 % | 276 Md | ||
| +1,42 % | +0,06 % | +26,36 % | +14,29 % | 277 Md | ||
| +1,87 % | +0,87 % | -41,49 % | -48,26 % | 193 Md | ||
| -1,78 % | +1,16 % | +17,79 % | +48,77 % | 188 Md | ||
| -1,40 % | +3,27 % | +16,16 % | +59,08 % | 158 Md | ||
| Moyenne | -0,18 % | +0,76 % | +19,16 % | +33,90 % | 352,52 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,36 % | -0,30 % | +28,45 % | +61,99 % |
Historique de Cours: Pfizer Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
316ced45d3c9e3ce04b1640e7253.-9Z2vL--riHTaMdrPw8A5tcfwFwuy93ymP6E8FapESE.tYlA6svn-kidOL8JT21HkOZthWVamq6A4avh3Q_4Z1Kj5Rnsz4vKeL0RpA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:02:14 | 25,92 | 6 665 194 | 27 073 847 |
| 22:00:00 | 25,93 | 6 963 | 20 408 653 |
| 22:00:00 | 25,93 | 700 | 20 401 690 |
| 22:00:00 | 25,93 | 300 | 20 400 990 |
| 21:59:59 | 25,92 | 200 | 20 400 690 |
| 21:59:59 | 25,92 | 100 | 20 400 490 |
| 21:59:59 | 25,92 | 144 | 20 400 390 |
| 21:59:59 | 25,92 | 1 155 | 20 400 246 |
| 21:59:59 | 25,92 | 100 | 20 399 091 |
| 21:59:59 | 25,92 | 100 | 20 398 991 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 25,7 | 26,49 | |
| 1 mois | 25,24 | 26,54 | |
| Année en cours | 24,83 | 28,74 | |
| 1 an | 23,11 | 28,74 | |
| 3 ans | 20,92 | 39,87 | |
| 5 ans | 20,92 | 61,71 | |
| 10 ans | 20,92 | 61,71 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +4,10 % | ||
| 2025 | -6,14 % | ||
| 2024 | -7,85 % | ||
| 2023 | -43,81 % | ||
| 2022 | -13,23 % | ||
| 2021 | +60,42 % | ||
| 2020 | -6,05 % | ||
| 2019 | -10,24 % | ||
| 2018 | +20,51 % | ||
| 2017 | +11,51 % | ||
| 2016 | +0,62 % | ||
| 2015 | +3,63 % | ||
| 2014 | +1,70 % | ||
| 2013 | +22,13 % | ||
| 2012 | +15,89 % | ||
| 2011 | +23,59 % | ||
| 2010 | -3,74 % | ||
| 2009 | +2,71 % | ||
| 2008 | -22,09 % | ||
| 2007 | -12,24 % | ||
| 2006 | +11,06 % | ||
| 2005 | -13,28 % | ||
| 2004 | -23,89 % | ||
| 2003 | +15,57 % | ||
| 2002 | -23,29 % | ||
| 2001 | -13,37 % | ||
| 2000 | +41,81 % | ||
| 1999 | -22,15 % | ||
| 1998 | +67,64 % | ||
| 1997 | +79,67 % | ||
| 1996 | +31,75 % | ||
| 1995 | +63,11 % | ||
| 1994 | +11,96 % | ||
| 1993 | -4,83 % | ||
| 1992 | -13,69 % | ||
| 1991 | +108,05 % | ||
| 1990 | +16,19 % | ||
| 1989 | +19,83 % | ||
| 1988 | +24,40 % | ||
| 1987 | -23,57 % | ||
| 1986 | +20,49 % | ||
| 1985 | +19,82 % | ||
| 1984 | +18,18 % | ||
| 1983 | +3,81 % | ||
| 1982 | +29,34 % | ||
| 1981 | -0,47 % | ||
| 1980 | +36,31 % | ||
| 1979 | +18,94 % | ||
| 1978 | +20,55 % | ||
| 1977 | -6,81 % | ||
| 1976 | +6,33 % | ||
| 1975 | -15,97 % | ||
| 1974 | -23,55 % | ||
| 1973 | +0,29 % | ||
| 1972 | +2,39 % | ||
| 1971 | +15,12 % | ||
| 1970 | +5,56 % | ||
| 1969 | +37,38 % | ||
| 1968 | +15,33 % |
- Bourse
- Actions
- Action PFE
- Cotations Pfizer Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















