Instrument Inactif
Cours Pixium Vision
Actions
ALPIX
FR001400JX97
Equipement, fournitures et distribution médicale
OTC Markets Traded| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/21 | Sofinnova Partners SAS
| Achat | Société | 2 600 000 | 5,5343% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1,59 M | ||
| +2,05 % | +4,96 % | -18,21 % | +6,48 % | 119 Md | ||
| +3,09 % | +1,90 % | +5,49 % | -6,98 % | 12,52 Md | ||
| +2,64 % | +8,93 % | +38,51 % | +101,76 % | 7,9 Md | ||
| -3,27 % | -4,38 % | -48,32 % | -72,05 % | 4,04 Md | ||
| +0,76 % | +1,07 % | +19,18 % | +38,87 % | 2,53 Md | ||
| +1,59 % | +1,88 % | -15,36 % | -12,87 % | 1,74 Md | ||
| +0,61 % | -0,21 % | +2,58 % | -20,29 % | 1,58 Md | ||
| +7,17 % | +20,46 % | +224,83 % | +177,06 % | 1,55 Md | ||
| Moyenne | +1,70 % | +2,69 % | +26,09 % | +26,50 % | 18,84 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,08 % | +0,19 % | -10,70 % | +10,04 % |
Employés
40
















