Instrument Inactif
Cours Prize Mining Corporation Toronto S.E.
Actions
PRZ.H
CA74270U3091
Sociétés minières intégrées
OTC Markets Traded| Capitalisation | 197 k 141 k 122 k 112 k 105 k 13,43 M 200 k 1,33 M 518 k 6,54 M 530 k 519 k 22,64 M | PER 2024 |
-1,23x | PER 2025 | -1,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 399 k 286 k 247 k 227 k 213 k 27,16 M 405 k 2,69 M 1,05 M 13,22 M 1,07 M 1,05 M 45,78 M | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
4,95 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -2,35 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 27/09/2019 | |
David Jenkins
DFI | Directeur Financier/CFO | 45 | 06/02/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 27/09/2019 | |
Wilson Su
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 10/09/2021 |
Ryan Torres
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 06/02/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,35 % | +38,33 % | - | - | 141 k | ||
| +3,50 % | +2,76 % | +68,53 % | +42,09 % | 226 Md | ||
| +2,90 % | +2,76 % | +82,21 % | +50,18 % | 180 Md | ||
| +1,49 % | +2,99 % | +98,25 % | +148,04 % | 94,92 Md | ||
| +2,56 % | -0,22 % | +101,89 % | +28,02 % | 92,61 Md | ||
| +5,17 % | +1,47 % | +26,50 % | +45,83 % | 61,02 Md | ||
| +5,21 % | +3,79 % | +89,35 % | +41,95 % | 57,56 Md | ||
| +2,03 % | +5,48 % | +72,76 % | +57,99 % | 31,77 Md | ||
| +4,53 % | +0,54 % | +107,75 % | +354,57 % | 29,69 Md | ||
| +2,73 % | -1,26 % | +8,84 % | +84,34 % | 24,89 Md | ||
| Moyenne | +2,78 % | +1,24 % | +72,90 % | +94,78 % | 88,65 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,22 % | +1,81 % | +77,08 % | +68,74 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -179 k -128 k -111 k -102 k -95,72 k -12,21 M -182 k -1,21 M -471 k -5,94 M -482 k -472 k -20,58 M | -131 k -94,06 k -81,24 k -74,86 k -70,07 k -8,94 M -133 k -884 k -345 k -4,35 M -353 k -345 k -15,07 M |
| Endettement Net | 156 k 112 k 96,66 k 89,07 k 83,37 k 10,64 M 159 k 1,05 M 410 k 5,18 M 420 k 411 k 17,93 M | 202 k 144 k 125 k 115 k 108 k 13,73 M 205 k 1,36 M 529 k 6,68 M 542 k 531 k 23,14 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
















