|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - RSD | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 70 | - | |
| Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 70 | - | |
| Président | 43 | 18/10/2019 | |
Igor Kabiljagic
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,40 % | +7,68 % | +4,29 % | - | 4,57 Md | ||
| -4,69 % | +21,89 % | -3,70 % | +58,22 % | 2,72 Md | ||
| -0,69 % | -1,10 % | -12,94 % | -13,88 % | 2,37 Md | ||
| -1,52 % | -5,92 % | -21,60 % | -20,91 % | 2,21 Md | ||
| -1,03 % | +6,75 % | -12,43 % | - | 2,21 Md | ||
| -0,16 % | +6,65 % | +16,22 % | - | 2,14 Md | ||
| -0,80 % | -3,58 % | -5,93 % | +10,73 % | 1,88 Md | ||
| -0,72 % | -2,46 % | -19,21 % | -30,54 % | 1,61 Md | ||
| -2,00 % | +0,75 % | -21,63 % | -49,25 % | 1,52 Md | ||
| Moyenne | -1,28 % | +1,34 % | -8,55 % | -7,60 % | 2,36 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,22 % | +2,19 % | -6,43 % | -2,00 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















