Cours Interregional Distribution Grid Company of Siberia
Actions
MRKS
RU000A0JPPF0
Services aux collectivités d'électricité
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2685 RUB | +0,94 % |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 25,46 Md 331 M 289 M 266 M 248 M 470 M 31,52 Md 477 M 3,19 Md 1,24 Md 15,49 Md 1,24 Md 1,22 Md 53,39 Md | PER 2024 |
-27,4x | PER 2025 | 23,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 68,56 Md 892 M 779 M 716 M 668 M 1,27 Md 84,89 Md 1,29 Md 8,6 Md 3,34 Md 41,73 Md 3,35 Md 3,27 Md 144 Md | VE / CA 2024 |
0,95x | VE / CA 2025 | 0,51x |
| Flottant |
3,18 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,94 % |
| 5 ans | 0,15 | 0,87 | |
| 10 ans | 0,05 | 0,87 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 51 | 29/03/2019 | |
| Directeur Financier/CFO | 52 | 01/01/2011 | |
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | 54 | 01/12/2010 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Elena Andreeva
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 51 | 14/06/2023 |
Maria Tikhonova
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | 14/06/2023 |
Dmitry Ustyugov
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 50 | 14/06/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,94 % | -.--% | -.--% | -.--% | 333 M | ||
| -1,87 % | +6,50 % | +115,29 % | - | 299 Md | ||
| +2,28 % | -0,25 % | +19,57 % | +18,77 % | 184 Md | ||
| +1,30 % | +0,32 % | +36,86 % | +78,87 % | 166 Md | ||
| +1,40 % | +1,60 % | +25,97 % | +61,86 % | 118 Md | ||
| +3,01 % | +0,84 % | +7,07 % | +38,84 % | 110 Md | ||
| +3,05 % | +0,93 % | +10,48 % | +42,86 % | 101 Md | ||
| +1,16 % | -9,38 % | -23,29 % | +161,19 % | 85,44 Md | ||
| +2,56 % | -0,13 % | +33,36 % | +62,34 % | 75,36 Md | ||
| +2,89 % | +0,52 % | +22,67 % | +32,58 % | 61,35 Md | ||
| Moyenne | +1,67 % | +0,11 % | +24,80 % | +55,26 % | 120,12 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,13 % | +0,62 % | +42,48 % | +58,68 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 77,61 Md 1,01 Md 882 M 811 M 756 M 1,43 Md 96,09 Md 1,46 Md 9,73 Md 3,78 Md 47,23 Md 3,79 Md 3,71 Md 163 Md | 133 Md 1,73 Md 1,52 Md 1,39 Md 1,3 Md 2,46 Md 165 Md 2,5 Md 16,73 Md 6,5 Md 81,17 Md 6,51 Md 6,37 Md 280 Md |
| Résultat net | -981 M -12,75 M -11,15 M -10,24 M -9,55 M -18,11 M -1,21 Md -18,39 M -123 M -47,81 M -597 M -47,86 M -46,84 M -2,06 Md | 1,13 Md 14,67 M 12,82 M 11,78 M 10,98 M 20,83 M 1,4 Md 21,15 M 141 M 54,99 M 686 M 55,06 M 53,87 M 2,37 Md |
| Endettement Net | 48,2 Md 627 M 548 M 504 M 469 M 890 M 59,68 Md 904 M 6,05 Md 2,35 Md 29,34 Md 2,35 Md 2,3 Md 101 Md | 43,1 Md 561 M 490 M 450 M 420 M 796 M 53,37 Md 808 M 5,41 Md 2,1 Md 26,23 Md 2,1 Md 2,06 Md 90,4 Md |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















