Description de l'Activité: Quantapia Inc.

Nombre d'employés: 33
Répartition des Ventes par Activité: Quantapia Inc.
| Période Fiscale: Décembre | 2020 (KRW) | 2021 (KRW) | 2022 (KRW) | 2023 (KRW) | 2024 (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
Bearing Business | - | - | 1,56 Md | 4,65 Md | - |
Manufacturing Division | - | - | - | 1,39 Md | - |
Distribution Business | - | - | 1,73 Md | 120 M | - |
Product Division | 10,51 Md | 8,49 Md | - | - | - |
Mobile Sector | 11,61 Md | 24,7 Md | - | - | - |
Inter-Segment Adjusted | -51,68 M | -30,06 M | -6,19 M | - | - |
Energy Business | 16,22 Md | 4,92 Md | 1,08 Md | 79,8 M | - |
Répartition Géographique des Ventes: Quantapia Inc.
| Période Fiscale: Décembre | 2020 (KRW) | 2021 (KRW) | 2022 (KRW) | 2023 (KRW) | 2024 (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
South Korea | 38,3 Md | 38,08 Md | 4,36 Md | 6,24 Md | - |
Comité Exécutif: Quantapia Inc.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Cheol Jeong
CEO | Directeur Général | 51 | 22/09/2023 |
Composition du Conseil d'Administration: Quantapia Inc.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Myeon Mo Gang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 74 | 22/09/2023 |
Dong-Ho Lee
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 22/09/2023 |
Cheol Jeong
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 51 | 22/09/2023 |
Gyeong-Rok Kim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 22/09/2023 |
Jae-Seok Byun
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 38 | 31/03/2025 |
Participations: Quantapia Inc.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
IA, INC. 3,21 % | 241 546 | 3,21 % | 563 041 $ |
Coordonnées de la Société: Quantapia Inc.

Construction d'infrastructures éléctriques
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,27 % | +13,60 % | +38,21 % | +271,43 % | 93,53 Md | ||
| -0,59 % | +2,02 % | -6,30 % | +3,94 % | 67,2 Md | ||
| +0,41 % | +5,84 % | -4,30 % | +31,73 % | 55,9 Md | ||
| -7,06 % | +6,19 % | +27,66 % | +577,84 % | 43,05 Md | ||
| -0,24 % | +14,16 % | -4,70 % | +78,27 % | 40,82 Md | ||
| -2,71 % | +4,71 % | +50,36 % | +282,99 % | 31,4 Md | ||
| -1,42 % | +4,92 % | +0,56 % | +228,84 % | 29,75 Md | ||
| +0,87 % | +3,33 % | -14,36 % | -10,23 % | 28,87 Md | ||
| -1,63 % | +3,54 % | +27,32 % | +165,29 % | 26,92 Md | ||
| Moyenne | -1,63 % | +6,28 % | +12,72 % | +181,12 % | 46,38 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,65 % | +7,22 % | +13,96 % | +180,50 % |

















