Cours Renrui Human Resources Technology Holdings Limited
Actions
6919
KYG7504A1067
Services pour l'emploi
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,420 HKD | -0,29 % |
|
+0,29 % | -14,07 % |
| Capitalisation | 440 M 512 M 65,2 M 56,4 M 52,67 M 48,32 M 90,88 M 6,21 Md 92,32 M 618 M 243 M 3,11 Md 245 M 239 M 10,28 Md | PER 2026 * |
4,26x | PER 2027 * | 3,43x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 440 M 512 M 65,2 M 56,4 M 52,67 M 48,32 M 90,88 M 6,21 Md 92,32 M 618 M 243 M 3,11 Md 245 M 239 M 10,28 Md | VE / CA 2026 * |
0,07x | VE / CA 2027 * | 0,06x |
| Flottant |
52,55 % | Rendement 2026 * |
-
| Rendement 2027 * | - |
| 1 jour | -0,29 % | ||
| 1 semaine | +0,29 % | ||
| Mois en cours | +0,29 % | ||
| 1 mois | +13,62 % | ||
| 3 mois | -15,56 % | ||
| 6 mois | -25,33 % | ||
| Année en cours | -14,07 % |
| 1 semaine | 3,22 | 3,48 | |
| 1 mois | 2,98 | 3,48 | |
| Année en cours | 2,88 | 4,7 | |
| 1 an | 2,88 | 5,1 | |
| 3 ans | 2,88 | 5,59 | |
| 5 ans | 2,88 | 10,32 | |
| 10 ans | 2,88 | 55,2 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jian Zhang
SAM | Sales & Marketing | - | 01/09/2018 |
Feng Zhang
COO | Directeur des opérations | 52 | 01/03/2019 |
Jianguo Zhang
CEO | Directeur Général | 62 | 14/10/2011 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jianguo Zhang
CHM | Président | 62 | 01/03/2019 |
Feng Zhang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 52 | 14/10/2011 |
Mei Bo Chan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 01/11/2019 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/26 | Autre | Fondateur | -118 000 | 0,0753% | ||
| 27/07/26 | Autre | Fondateur | -118 000 | 0,0753% | ||
| 27/07/26 | Autre | Directeur general | -118 000 | 0,0753% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,29 % | +0,29 % | -28,75 % | -14,50 % | 65,2 M | ||
| +2,31 % | +2,59 % | +59,65 % | +246,25 % | 4,92 Md | ||
| +2,46 % | +3,77 % | +0,54 % | -46,08 % | 2,01 Md | ||
| +2,64 % | +3,62 % | -17,33 % | -10,67 % | 1,01 Md | ||
| -1,23 % | +2,73 % | +4,58 % | - | 682 M | ||
| +0,01 % | +1,51 % | -28,40 % | -47,93 % | 221 M | ||
| -0,65 % | -1,29 % | -19,47 % | +135,38 % | 75,59 M | ||
| 0,00 % | +1,72 % | -2,75 % | -37,89 % | 64,43 M | ||
| Moyenne | +0,66 % | +1,80 % | -3,99 % | +32,08 % | 1,13 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,00 % | +2,89 % | +29,90 % | +132,09 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,56 Md 7,63 Md 973 M 841 M 786 M 721 M 1,36 Md 92,57 Md 1,38 Md 9,22 Md 3,62 Md 46,4 Md 3,65 Md 3,57 Md 153 Md | 7,71 Md 8,96 Md 1,14 Md 988 M 923 M 846 M 1,59 Md 109 Md 1,62 Md 10,82 Md 4,25 Md 54,48 Md 4,29 Md 4,2 Md 180 Md |
| Résultat net | 110 M 128 M 16,3 M 14,1 M 13,17 M 12,08 M 22,72 M 1,55 Md 23,08 M 154 M 60,63 M 778 M 61,21 M 59,87 M 2,57 Md | 136 M 158 M 20,15 M 17,43 M 16,28 M 14,93 M 28,09 M 1,92 Md 28,53 M 191 M 74,96 M 961 M 75,68 M 74,02 M 3,18 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
839
Secteur
Services pour l'emploi
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/08/26 | 3,420 HKD | -0,29 % | 0 |
| 06/08/26 | 3,430 HKD | -0,58 % | 31 300 |
| 05/08/26 | 3,450 HKD | 0,00 % | 10 500 |
| 04/08/26 | 3,450 HKD | +1,17 % | 7 300 |
| 03/08/26 | 3,410 HKD | 0,00 % | 0 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















