|
Marché Fermé -
Swiss Exchange
17:30:19 20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 110,00 CHF | +0,32 % |
|
+2,64 % | -11,90 % |
| 12/08 | La Bourse suisse termine en baisse ; Temenos progresse | MT |
| 12/08 | La Suisse lance une consultation sur le durcissement de la réglementation bancaire | MT |
| Capitalisation | 311 M 389 M 333 M 285 M 536 M 37,25 Md 547 M 3,69 Md 1,44 Md 18,67 Md 1,46 Md 1,43 Md 61,81 Md | PER 2024 |
-
| PER 2025 | 0,01x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 150 Md 188 Md 161 Md 137 Md 258 Md 17 944 Md 263 Md 1 777 Md 693 Md 8 993 Md 704 Md 689 Md 29 772 Md | VE / CA 2024 |
1,75x | VE / CA 2025 | 5,64x |
| Flottant |
76,72 % | Rendement 2024 |
0,47 % | Rendement 2025 | 0,42 % |
| 1 jour | +0,32 % | ||
| 1 semaine | +2,64 % | ||
| Mois en cours | +1,97 % | ||
| 1 mois | +4,01 % | ||
| 3 mois | -8,26 % | ||
| 6 mois | -10,63 % | ||
| Année en cours | -11,90 % |
| 1 semaine | 3 040 | 3 150 | |
| 1 mois | 2 900 | 3 180 | |
| Année en cours | 2 900 | 3 900 | |
| 1 an | 2 900 | 4 000 | |
| 3 ans | 2 900 | 4 820 | |
| 5 ans | 2 900 | 7 900 | |
| 10 ans | 1 237 | 9 760 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Martin Schlegel
CEO | Directeur Général | 50 | 01/10/2024 |
Peter Thuring
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
| Directeur des opérations | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 67 | 01/01/2012 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 66 | 01/06/2012 | |
Barbara Steiner
CHM | Président | 63 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,32 % | +2,64 % | -3,12 % | -35,34 % | 387 M | ||
| -1,60 % | -3,18 % | +20,29 % | +135,99 % | 950 Md | ||
| -2,07 % | -3,48 % | +27,94 % | +112,50 % | 442 Md | ||
| +0,13 % | +4,54 % | +26,09 % | +122,92 % | 394 Md | ||
| +0,36 % | -1,52 % | +55,86 % | +157,34 % | 349 Md | ||
| 0,00 % | +5,26 % | +18,86 % | +128,86 % | 311 Md | ||
| -1,25 % | -5,38 % | +49,63 % | +133,25 % | 289 Md | ||
| +0,83 % | +4,38 % | +23,98 % | +110,77 % | 273 Md | ||
| -2,61 % | -5,01 % | +7,09 % | +96,94 % | 260 Md | ||
| +0,95 % | -5,15 % | +55,07 % | +219,71 % | 248 Md | ||
| Moyenne | -0,24 % | -0,24 % | +28,17 % | +118,29 % | 351,59 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,48 % | -0,86 % | +29,48 % | +133,88 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 81,16 Md 102 Md 86,99 Md 74,47 Md 140 Md 9 721 Md 143 Md 963 Md 375 Md 4 872 Md 381 Md 373 Md 16 129 Md | 26,58 Md 33,27 Md 28,49 Md 24,39 Md 45,83 Md 3 184 Md 46,73 Md 315 Md 123 Md 1 596 Md 125 Md 122 Md 5 282 Md |
| Résultat net | 80,73 Md 101 Md 86,52 Md 74,08 Md 139 Md 9 670 Md 142 Md 958 Md 373 Md 4 846 Md 379 Md 371 Md 16 043 Md | 26,15 Md 32,73 Md 28,02 Md 23,99 Md 45,08 Md 3 132 Md 45,97 Md 310 Md 121 Md 1 569 Md 123 Md 120 Md 5 196 Md |
| Endettement Net | 142 Md 177 Md 152 Md 130 Md 244 Md 16 953 Md 249 Md 1 679 Md 655 Md 8 496 Md 665 Md 651 Md 28 128 Md | 149 Md 187 Md 160 Md 137 Md 258 Md 17 907 Md 263 Md 1 774 Md 691 Md 8 974 Md 703 Md 687 Md 29 710 Md |
Employés
941
Secteur
Banques
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 3 110,00 CHF | +0,32 % | 21 |
| 19/08/26 | 3 100,00 CHF | +1,64 % | 17 |
| 18/08/26 | 3 050,00 CHF | -1,61 % | 14 |
| 17/08/26 | 3 100,00 CHF | 0,00 % | 34 |
| 14/08/26 | 3 100,00 CHF | +2,31 % | 22 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















