|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 784,00 KRW | -3,52 % |
|
+0,22 % | -22,43 % |
| 15/05 | SCL Science Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 23/03 | SCL Science Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmaceuticals | 507 M | 370 M | 1,32 Md | 4,74 Md | 22,01 Md | |||||
Total des actifs | 31,88 Md | 30,81 Md | 30,16 Md | 24,06 Md | 79,92 Md | |||||
Charges d'intérêts | -565 M | -874 M | -731 M | -261 M | -2,12 Md | |||||
Charge d'impôt | 26,54 M | -12,42 M | 2,08 M | 682 k | -651 M | |||||
CAPEX | -6,34 Md | -890 M | -2,37 Md | -586 M | -879 M | |||||
EBT | -5,01 Md | -5,98 Md | -5,02 Md | -3,73 Md | -4,77 Md | |||||
D&A | 673 M | 756 M | 800 M | 1,13 Md | 3,05 Md | |||||
Revenu net | -5,03 Md | -5,97 Md | -5,03 Md | -3,73 Md | -3,93 Md |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea | 375 M | 209 M | 1,19 Md | 4,63 Md | 21,91 Md | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
United States of America | 120 M | 98,77 M | 104 M | 82,55 M | 88,58 M | |||||
Japan | 10,28 M | 3,28 M | 1,62 M | 3,21 M | 4,74 M | |||||
Hong Kong | 2,73 M | 14,05 M | 22,24 M | 14,15 M | 4,23 M | |||||
Israel | - | - | - | 1,31 M | - | |||||
Others | - | 35 M | - | - | - | |||||
Greece | - | 9,73 M | 5,7 M | 8,91 M | - | |||||
Europe (Turkey) | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action A246960
- Finances SCL Science Inc.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















