Valorisation de l'Entreprise: Sino Oil and Gas Holdings Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 317,8 535,3 217,5 565,4 284,4 408,1
Variation - 68,42 % -59,38 % 160 % -49,7 % 43,53 %
Valeur Entreprise 1 1 788 2 166 2 201 2 693 2 401 2 491
Variation - 21,17 % 1,6 % 22,35 % -10,84 % 3,78 %
PER -0,61x -2,32x -1,18x -0,72x -0,52x -0,38x
PBR 0,11x 0,2x 0,08x 0,3x 0,28x -2,3x
PEG - 0x 0,1x -0x 0x -0x
Capitalisation / CA 0,74x 1,12x 0,67x 1,43x 0,52x 1,1x
Valeur Entreprise / CA 4,18x 4,54x 6,76x 6,83x 4,42x 6,73x
Valeur Entreprise / EBITDA 51,4x 30x 68,7x -59x 9,87x 10,9x
Valeur Entreprise / EBIT -77,7x 137x -126x -13,8x 15,7x 21,7x
Valeur Entreprise / FCF -8,67x -17,8x -6,54x 7,84x 16x 30,1x
FCF Yield -11,5 % -5,63 % -15,3 % 12,7 % 6,25 % 3,32 %
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 -0,1564 -0,069 -0,055 -0,2357 -0,1649 -0,3249
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 427,9 476,6 325,4 394,2 543,1 370,2
EBITDA 1 34,76 72,16 32,03 -45,6 243,3 229,3
EBIT 1 -23,02 15,85 -17,48 -195,7 152,5 114,9
Résultat net 1 -376,9 -231 -184,1 -788,7 -551,8 -1 087
Endettement Net 1 1 470 1 631 1 983 2 127 2 116 2 083
Cours de référence 2 0,0950 0,1600 0,0650 0,1690 0,0850 0,1220
Nbr de Titres (en Milliers) 3 345 439 3 345 439 3 345 439 3 345 439 3 345 439 3 345 439
Date de publication 29/04/19 05/05/20 28/04/21 12/05/22 24/04/23 26/04/24
1HKD en Millions2HKD
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 14,5 M
12.29x2.37x6.92x6,3 % 130 Md
11x1.13x4.07x4,9 % 32,63 Md
8.9x1.67x5.79x5,75 % 27,85 Md
6.35x0.75x2.96x5,21 % 23 Md
6.61x1.38x4.23x7,89 % 21,26 Md
13.58x - - - 6,56 Md
Moyenne 9,79x 1,46x 4,80x 6,01 % 34,47 Md
Moyenne pondérée par Capi. 10,69x 1,86x 5,76x 6,08 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 702
  4. Valorisation Sino Oil and Gas Holdings Limited
🔇