|
Temps réel estimé
Cboe Europe
14:31:55 17/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 31,51 CHF | +0,61 % |
|
+0,51 % | +56,14 % |
| 16/11 | Stadler Rail accueille un nouveau membre dans sa direction | AW |
| 12/11 | Bourse Zurich: le SMI dépasse les 15'180 points | AW |
ETFs positionnés sur Stadler Rail AG
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +15,59 % | - | 3 265 M€ | ||
| +4,96 % | - | 1 193 M€ | ||
| +0,58 % | - | 51 M€ | ||
| +10,66 % | 0,65 % | 952 M€ | ||
| +3,39 % | 0,52 % | 13 M€ | ||
| +9,49 % | 0,31 % | 6 M€ | ||
| +15,58 % | 0,29 % | 10 043 M€ | ||
| +9,44 % | 0,28 % | 19 658 M€ | ||
| -15,29 % | 0,24 % | 138 M€ | ||
| +9,38 % | 0,12 % | 8 M€ | ||
| +6,31 % | 0,11 % | 137 M€ | ||
| +7,67 % | 0,1 % | 8 M€ | ||
| +2,38 % | 0,1 % | 184 M€ | ||
| +7,66 % | 0,09 % | 90 M€ | ||
| +11,20 % | 0,09 % | 336 M€ | ||
| -9,32 % | 0,09 % | 336 M€ | ||
| +14,77 % | 0,08 % | 901 M€ | ||
| -20,91 % | 0,08 % | 901 M€ | ||
| +13,10 % | 0,08 % | 2 460 M€ | ||
| +15,08 % | 0,08 % | 517 M€ | ||
| +15,01 % | 0,07 % | 6 M€ | ||
| +23,13 % | 0,07 % | 8 M€ | ||
| +1,09 % | 0,07 % | 12 001 M€ | ||
| +13,12 % | 0,07 % | 7 239 M€ | ||
| +3,34 % | 0,06 % | 70 M€ | ||
| +3,23 % | 0,06 % | 5 679 M€ | ||
| +5,05 % | 0,05 % | 366 M€ | ||
| +8,66 % | 0,04 % | 3 151 M€ | ||
| +5,25 % | 0,04 % | 13 445 M€ | ||
| +10,16 % | 0,04 % | 258 M€ | ||
| +6,32 % | 0,04 % | 5 871 M€ | ||
| -.--% | 0,03 % | 3 M€ | ||
| +7,78 % | 0,03 % | 0 M€ | ||
| +15,27 % | 0,03 % | 19 M€ | ||
| +12,25 % | 0,02 % | 241 M€ | ||
| +12,47 % | 0,02 % | 121 M€ | ||
| +10,45 % | 0,02 % | 679 M€ | ||
| +4,30 % | 0,02 % | 742 M€ | ||
| +12,70 % | 0,01 % | 8 963 M€ | ||
| +1,30 % | 0,01 % | 675 M€ | ||
| +14,05 % | 0,01 % | 151 M€ | ||
| +11,42 % | 0,01 % | 41 M€ |
Employés
17 191
Secteur
Véhicules et machines lourdes
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action SRAIL
- Fonds et ETFs Stadler Rail AG
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















