Instrument Inactif
Secteur Sun Residential Real Estate Investment Trust
Actions
SRES
CA86687A1066
Sociétés de placement immobilier résidentiel
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | - | - | - | - | - | 736 k | ||
| -1,70 % | -2,70 % | -8,23 % | -6,71 % | -2,78 % | -6,68 % | - | - | - | 47,42 Md | ||
| -0,47 % | +0,78 % | -5,37 % | -2,09 % | +4,51 % | +2,10 % | +26,82 % | -17,36 % | +18,43 % | 17,58 Md | ||
| -0,77 % | -1,03 % | -10,56 % | -7,30 % | -3,09 % | -9,30 % | -17,59 % | -33,44 % | - | 15,91 Md | ||
| -1,27 % | -2,24 % | -7,68 % | -6,01 % | -9,35 % | -12,92 % | -7,76 % | -42,28 % | +39,06 % | 13,68 Md | ||
| -1,15 % | -3,38 % | -10,30 % | -12,03 % | -15,21 % | -16,54 % | -9,55 % | -38,41 % | +22,46 % | 13,67 Md | ||
| -0,96 % | -1,97 % | -8,83 % | -4,66 % | -1,53 % | -1,06 % | -10,03 % | -26,95 % | +49,29 % | 11,58 Md | ||
| -1,12 % | -1,43 % | -9,96 % | -4,71 % | -3,64 % | -7,73 % | -9,88 % | -22,64 % | +41,88 % | 11,13 Md | ||
| -0,91 % | -1,77 % | -10,54 % | -11,73 % | -7,88 % | -9,92 % | -6,73 % | -37,40 % | -8,05 % | 10,86 Md | ||
| -1,64 % | -3,57 % | -9,21 % | -11,60 % | -11,26 % | -9,59 % | -0,28 % | -35,35 % | +12,95 % | 10,02 Md | ||
| -0,75 % | +0,22 % | -7,27 % | -8,50 % | -14,16 % | -22,88 % | -32,63 % | -48,91 % | +5,11 % | 3,46 Md | ||
| -1,22 % | -2,41 % | -12,12 % | -10,39 % | -16,59 % | -14,74 % | -0,68 % | -30,24 % | +37,16 % | 3,43 Md | ||
| -0,52 % | -2,36 % | -12,34 % | -10,99 % | -17,35 % | -34,87 % | -49,60 % | -59,77 % | -25,78 % | 3,16 Md | ||
| +1,86 % | -0,21 % | -2,94 % | -4,44 % | -17,09 % | -15,82 % | -14,27 % | -20,61 % | +2,30 % | 2,51 Md | ||
| -0,69 % | +0,18 % | -5,25 % | -5,20 % | -4,64 % | -13,44 % | -9,56 % | +25,98 % | +22,69 % | 2,01 Md | ||
| +1,75 % | +0,60 % | -4,43 % | -4,27 % | -13,32 % | -11,88 % | -7,10 % | -7,69 % | +26,22 % | 1,82 Md | ||
| +0,31 % | -0,31 % | -3,79 % | -6,13 % | -13,28 % | -12,63 % | -11,96 % | -15,56 % | +19,01 % | 1,48 Md | ||
| -0,17 % | +0,53 % | -7,88 % | -7,93 % | +4,82 % | -5,08 % | -5,45 % | -22,11 % | +40,33 % | 1,46 Md | ||
| +1,75 % | 0,00 % | -2,62 % | -6,81 % | -18,40 % | -15,82 % | -18,19 % | -19,53 % | +9,79 % | 1,38 Md | ||
| -0,40 % | -2,17 % | -8,49 % | -6,24 % | -14,34 % | -13,29 % | -8,32 % | -51,66 % | -30,17 % | 1,32 Md | ||
| Moyenne | -0,40 % | -1,58 % | -7,78 % | -7,25 % | -9,19 % | -12,21 % | -10,71 % | -28,00 % | +16,63 % | 8,69 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,06 % | -1,94 % | -8,52 % | -7,10 % | -5,69 % | -8,78 % | -5,92 % | -30,77 % | +22,32 % |
















