Valorisation de l'Entreprise: Transgene

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capitalisation 1 247,8 164,8 137,8 89,75 262,9 195,3 - -
Variation - -33,52 % -16,38 % -34,86 % 192,89 % -25,71 % - -
Valeur Entreprise 1 214,9 151,4 139,4 83,48 153,1 126,1 187,6 213,9
Variation - -29,53 % -7,95 % -40,12 % 83,37 % -17,64 % 48,78 % 14,02 %
PER -12,1x -5,02x -6,23x -2,34x -3,69x -5,09x -3,24x -7,92x
PBR 3,69x 4,38x 8,82x 5,92x 1,14x 2,38x 8,91x -71,3x
PEG - -0,1x 0,2x -0,1x 0,4x 0,1x -0,1x 0,1x
Capitalisation / CA 14,2x 15,9x 17,4x 14,1x 36,5x 27,1x 27,1x 3,41x
Valeur Entreprise / CA 12,3x 14,6x 17,6x 13,1x 21,2x 17,5x 26,1x 3,74x
Valeur Entreprise / EBITDA -10,2x -5,37x -4,9x -2,43x -4,54x -2,89x -2,68x -9,06x
Valeur Entreprise / EBIT -9,14x -5,06x -4,64x -2,34x -4,37x -2,85x -2,65x -7,3x
Valeur Entreprise / FCF -6,59x -6,94x -1 408x -3,12x -1,07x -3,18x -3,11x -8,52x
FCF Yield -15,2 % -14,4 % -0,07 % -32 % -93,4 % -31,5 % -32,2 % -11,7 %
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Taux de rendement - - - - - - - -
BNA 2 -0,21 -0,33 -0,22 -0,29 -0,26 -0,14 -0,22 -0,09
Taux de distribution - - - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 17,41 10,34 7,9 6,353 7,21 7,2 7,2 57,2
EBITDA 1 -21 -28,22 -28,48 -34,38 -33,73 -43,6 -70,1 -23,6
EBIT 1 -23,52 -29,9 -30,05 -35,66 -35,06 -44,3 -70,8 -29,3
Résultat net 1 -19,54 -32,8 -22,33 -33,97 -37,52 -38,2 -61,6 -25,3
Endettement Net 1 -32,93 -13,31 1,629 -6,274 -109,8 -69,2 -7,7 18,6
Cours de référence 2 2,5400 1,6580 1,3700 0,6800 0,9600 0,7130 0,7130 0,7130
Nbr de Titres (en Milliers) 97 576 99 370 100 566 131 990 273 827 273 882 - -
Date de publication 16/03/22 16/03/23 27/03/24 27/03/25 24/03/26 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
17.93x5.93x12.15x1,71 % 56,7 Md
30.64x7.55x23.21x0,05 % 51,97 Md
-18.24x4.35x-7.62x-.--% 23,33 Md
-37.99x12.2x-35.93x-.--% 21,34 Md
24.11x4.7x15.27x-.--% 17,44 Md
44.73x18.1x46.61x0,08 % 14,77 Md
17.37x5.01x11.7x-.--% 13,84 Md
-26.49x25.4x-31.82x-.--% 12,12 Md
-76.33x6.97x-57.58x-.--% 11,14 Md
Moyenne -2,70x 10,02x -2,67x 0,2 % 24,74 Md
Moyenne pondérée par Capi. 6,84x 8,51x 4,67x 0,45 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

🔇