Valorisation de l'Entreprise: VOGO

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capitalisation 1 24,85 17,07 25,2 18,25 16,25 10,12 - -
Variation - -31,31 % 47,62 % -27,57 % -10,99 % -37,68 % - -
Valeur Entreprise 1 26,72 21,44 30,4 22,51 21,66 16,02 17,92 10,12
Variation - -19,74 % 41,78 % -25,94 % -3,8 % -26,01 % 11,86 % -43,52 %
PER -15,8x -12,1x -11,1x -10,2x -6,4x -3,51x -3,37x -
PBR 3,17x 2,63x 2,27x 1,49x 1,71x 1,32x 2,2x -
PEG - 1,23x -0,4x 0,3x -0,2x -0,3x -0,79x -
Capitalisation / CA 2,91x 1,42x 2,62x 1,72x 1,45x 0,84x 0,78x -
Valeur Entreprise / CA 3,13x 1,79x 3,16x 2,12x 1,93x 1,32x 1,38x -
Valeur Entreprise / EBITDA -41,6x 190x -54,6x 49,4x 29,6x 17,8x 16,3x -
Valeur Entreprise / EBIT -14,9x -17,1x -13,6x -8,9x -10,6x -6,68x -7,17x -
Valeur Entreprise / FCF -8,99x -8,74x -5,48x -5,76x -18,4x -8,01x -7,17x -
FCF Yield -11,1 % -11,4 % -18,3 % -17,4 % -5,43 % -12,5 % -13,9 % -
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Taux de rendement - - - - - - - -
BNA 2 -0,385 -0,347 -0,456 -0,294 -0,417 -0,47 -0,49 -
Taux de distribution - - - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 8,54 12 9,616 10,6 11,2 12,1 13 -
EBITDA 1 -0,642 0,113 -0,557 0,456 0,731 0,9 1,1 -
EBIT 1 -1,792 -1,255 -2,239 -2,53 -2,038 -2,4 -2,5 -
Résultat net 1 -1,47 -1,204 -2,047 -1,573 -2,556 -2,9 -3 -
Endettement Net 1 1,864 4,37 5,2 4,261 5,411 5,9 7,8 -
Cours de référence 2 6,080 4,200 5,080 3,000 2,670 1,650 1,650 1,650
Nbr de Titres (en Milliers) 4 088 4 065 4 961 6 085 6 085 6 136 - -
Date de publication 05/04/22 05/04/23 10/04/24 16/04/25 30/04/26 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

PER, Evolution détaillée



PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
-3.51x1.32x17.81x - 11,54 M
51.04x5.22x9.32x - 11,26 Md
-81.09x1.39x7.23x-.--% 8,95 Md
10.6x4.09x7.75x6,56 % 6,66 Md
27.66x4.5x22.62x-.--% 3,31 Md
12.7x1.52x7.54x1,29 % 2,36 Md
25.19x1.45x6.02x - 1,57 Md
6.25x1.05x6.43x2,81 % 1,49 Md
85.19x - - - 1,44 Md
Moyenne 14,89x 2,57x 10,59x 2,13 % 4,12 Md
Moyenne pondérée par Capi. 5,75x 3,39x 9,36x 2,23 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA


🔇