|
Cours en clôture
Korea S.E.
28/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7 400,00 KRW | +0,27 % |
|
+2,64 % | -66,89 % |
| 15/05 | Vuno Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 18/03 | Vuno Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Capitalisation | 104 Md 75,18 M 64,78 M 60,74 M 55,45 M 104 M 7,19 Md 105 M 721 M 281 M 3,63 Md 282 M 276 M 12,03 Md | PER 2024 |
-25,7x | PER 2025 | -54,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 80,14 Md 58,15 M 50,11 M 46,98 M 42,89 M 80,79 M 5,56 Md 81,05 M 557 M 217 M 2,81 Md 218 M 214 M 9,3 Md | VE / CA 2024 |
13x | VE / CA 2025 | 8,31x |
| Flottant |
84,29 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,27 % | ||
| 1 semaine | +2,64 % | ||
| Mois en cours | +1,65 % | ||
| 1 mois | +2,64 % | ||
| 3 mois | -22,51 % | ||
| 6 mois | -61,15 % | ||
| Année en cours | -66,89 % |
| 1 semaine | 7 000 | 7 620 | |
| 1 mois | 5 500 | 8 590 | |
| Année en cours | 5 500 | 23 750 | |
| 1 an | 5 500 | 28 350 | |
| 3 ans | 5 500 | 69 500 | |
| 5 ans | 5 000 | 69 500 | |
| 10 ans | 5 000 | 69 500 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ye-Ha Lee
CEO | Directeur Général | 48 | 10/12/2014 |
Jun-Hong Kim
DFI | Directeur Financier/CFO | 57 | - |
Seong-Hoon Joo
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 36 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ye-Ha Lee
CHM | Président | 48 | - |
Kyu-Hyeong Jang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 50 | - |
Hee-Kyo Jung
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/25 | Achat | Directeur des ressources humaines | 150 | 0,0011% | ||
| 16/05/25 | Gratuit | Directeur des ressources humaines | 1 239 | 0,0089% | ||
| 16/05/25 | Exercice | 2 500 | 0,0179% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,27 % | +2,64 % | -62,23 % | -81,68 % | 75,18 M | ||
| -1,93 % | +11,61 % | +1,60 % | +45,33 % | 44,8 Md | ||
| +1,25 % | -5,28 % | -39,51 % | +147,69 % | 13,6 Md | ||
| +1,55 % | +3,45 % | -14,15 % | +68,09 % | 5,78 Md | ||
| -0,67 % | -3,96 % | +48,66 % | - | 4,15 Md | ||
| -2,79 % | -4,90 % | - | - | 1,97 Md | ||
| -0,99 % | -7,03 % | -0,60 % | -41,79 % | 1,51 Md | ||
| +6,45 % | -3,07 % | -30,37 % | - | 1,15 Md | ||
| -1,93 % | -2,69 % | +38,15 % | +150,99 % | 1 Md | ||
| -3,78 % | -4,32 % | +46,85 % | +57,63 % | 982 M | ||
| Moyenne | -0,26 % | -1,30 % | -1,29 % | +49,46 % | 7,5 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,91 % | +5,65 % | -4,13 % | +67,48 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25,87 Md 18,77 M 16,17 M 15,16 M 13,84 M 26,08 M 1,79 Md 26,16 M 180 M 70,2 M 906 M 70,47 M 68,94 M 3 Md | 34,85 Md 25,28 M 21,79 M 20,43 M 18,65 M 35,13 M 2,42 Md 35,24 M 242 M 94,56 M 1,22 Md 94,93 M 92,86 M 4,04 Md |
| Résultat net | -13,02 Md -9,45 M -8,14 M -7,63 M -6,97 M -13,12 M -903 M -13,17 M -90,54 M -35,33 M -456 M -35,46 M -34,69 M -1,51 Md | -5,78 Md -4,19 M -3,61 M -3,39 M -3,09 M -5,83 M -401 M -5,84 M -40,2 M -15,68 M -202 M -15,74 M -15,4 M -671 M |
| Endettement Net | 87,01 M 63,14 k 54,4 k 51,01 k 46,56 k 87,72 k 6,03 M 88 k 605 k 236 k 3,05 M 237 k 232 k 10,1 M | -23,47 Md -17,03 M -14,68 M -13,76 M -12,56 M -23,66 M -1,63 Md -23,74 M -163 M -63,69 M -822 M -63,94 M -62,55 M -2,72 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 28/08/26 | 7 400,00 ₩ | +0,27 % | 12 117 |
| 27/08/26 | 7 380,00 ₩ | +0,41 % | 14 689 |
| 26/08/26 | 7 350,00 ₩ | -0,81 % | 12 737 |
| 25/08/26 | 7 410,00 ₩ | +1,51 % | 12 190 |
| 24/08/26 | 7 300,00 ₩ | +1,25 % | 19 188 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















