|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5 730,00 TWD | +4,75 % |
|
+12,02 % | +27,76 % |
BNA & Dividende: Wiwynn Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 25 | 49,64 | 41,86 | 73,68 | 139,6 | 178 | 237,7 | 302 |
| Taux de rendement | 2,24 % | 6,23 % | 2,29 % | 2,81 % | 3,11 % | 3,11 % | 4,15 % | 5,27 % |
| BNA 2 | 49,28 | 80,49 | 68,88 | 126,6 | 275,1 | 346,4 | 483,7 | 581,5 |
| Taux de distribution | 50,7 % | 61,7 % | 60,8 % | 58,2 % | 50,8 % | 51,4 % | 49,1 % | 51,9 % |
| Cours de référence 2 | 1 115,00 | 797,00 | 1 825,00 | 2 620,00 | 4 485,00 | 5 730,00 | 5 730,00 | 5 730,00 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 174 841 | 174 841 | 174 841 | 185 841 | 185 841 | 185 841 | - | - |
| Date de publication | 25/02/22 | 23/02/23 | 27/02/24 | 27/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
1TWD en Millions2TWD
Données Estimées
Dividendes passés: Wiwynn Corporation
| 22/06/2026 | Détachement de dividende - 144.39154 TWD | 06:00 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,25 % | 4,35 % | 15.79x | 6.01x | 0.79x | ||
| -.--% | -.--% | 13.47x | 2.1x | 0.63x | ||
| 0,29 % | 0,34 % | 33.4x | 5.06x | 0.65x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 6,14 % | 7,76 % | 10.6x | 1.99x | 0.3x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | 24.46x | - | - | ||
| Moyenne | 2,42 % | 3,11 % | 19,54x | 3,79x | 0,59x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,58 % | 2,09 % | 19,78x | 4,61x | 0,70x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















