|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 51,97 USD | -1,87 % |
|
+2,32 % | -39,74 % |
| 29/05 | Transcript : Workiva Inc. - Special Call | |
| 20/05 | Transcript : Workiva Inc. Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference, May-20-2026 09:20 AM |
Valorisation de l'Entreprise: Workiva Inc.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 6 637 | 4 412 | 5 487 | 6 065 | 4 841 | 2 917 | - | - |
| Variation | - | -33,52 % | 24,36 % | 10,53 % | -20,18 % | -39,75 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 6 422 | 4 322 | 5 436 | 6 014 | 4 717 | 2 646 | 2 387 | 2 009 |
| Variation | - | -32,7 % | 25,78 % | 10,62 % | -21,57 % | -43,91 % | -9,77 % | -15,87 % |
| PER | -176x | -48,8x | -43x | -111x | -184x | 54,7x | 41,1x | 27,3x |
| PBR | 79,3x | 739x | - | - | - | - | 40x | 14,8x |
| PEG | - | -0x | -1,2x | 1,9x | 3,5x | -0x | 1,2x | 0,5x |
| Capitalisation / CA | 15x | 8,2x | 8,71x | 8,21x | 5,47x | 2,81x | 2,43x | 2,09x |
| Valeur Entreprise / CA | 14,5x | 8,04x | 8,63x | 8,14x | 5,33x | 2,55x | 1,99x | 1,44x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 270x | -548x | 354x | 164x | 51,6x | 15,1x | 10,7x | 7,07x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 346x | -331x | 534x | 188x | 53,9x | 15,6x | 11x | 6,95x |
| Valeur Entreprise / FCF | 139x | 549x | 79,1x | 69,6x | 34,2x | 12,7x | 9,01x | 5,74x |
| FCF Yield | 0,72 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,44 % | 2,93 % | 7,87 % | 11,1 % | 17,4 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -0,74 | -1,72 | -2,36 | -0,99 | -0,47 | 0,95 | 1,265 | 1,905 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 443,3 | 537,9 | 630 | 738,7 | 884,6 | 1 039 | 1 200 | 1 397 |
| EBITDA 1 | 23,79 | -7,892 | 15,38 | 36,62 | 91,49 | 175,7 | 222,9 | 284 |
| EBIT 1 | 18,54 | -13,04 | 10,18 | 32,04 | 87,46 | 169,4 | 217,7 | 288,8 |
| Résultat net 1 | -37,73 | -90,95 | -127,5 | -55,04 | -26,17 | 59,46 | 84,81 | 141 |
| Endettement Net 1 | -215,1 | -90,54 | -51,27 | -51,53 | -124,3 | -270,8 | -529,2 | -908 |
| Cours de référence 2 | 130,49 | 83,97 | 101,53 | 109,50 | 86,25 | 51,97 | 51,97 | 51,97 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 50 861 | 52 548 | 54 048 | 55 391 | 56 128 | 56 119 | - | - |
| Date de publication | 22/02/22 | 21/02/23 | 20/02/24 | 25/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.71x | 2.55x | 15.06x | -.--% | 2,92 Md | ||
| 21.99x | 6.02x | 10.63x | 1,44 % | 405 Md | ||
| 19.29x | 3.96x | 12.37x | 1,95 % | 184 Md | ||
| 54.18x | 6.43x | 17.67x | -.--% | 111 Md | ||
| 33.13x | 3.14x | 11.32x | 0,2 % | 41,66 Md | ||
| 6.28x | 78.32x | 663.42x | -.--% | 33 Md | ||
| 33.4x | 12.95x | 21.1x | -.--% | 29,36 Md | ||
| 32.14x | 1.95x | 17.78x | -.--% | 16,56 Md | ||
| 23.33x | 3.34x | 11.24x | - | 12,22 Md | ||
| 76.9x | 7.35x | 31.49x | -.--% | 11,3 Md | ||
| Moyenne | 35,53x | 12,60x | 81,21x | 0,4 % | 84,65 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 27,03x | 8,43x | 38,22x | 1,14 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















