| Temps Différé 03:47:30 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 128,3786 INR | +0,01 % |
|
-1,05 % | +5,52 % |
| Mois en cours | -0,44 % | ||
| 1 mois | -0,03 % |
Cotations 5 jours: GBP / INR
Cours en différé Autre| 05/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 127,7599 ₹ | 127,7008 ₹ | 127,9205 ₹ | 128,3679 ₹ | 128,3786 ₹ |
| Variation | +0,08 % | -0,05 % | +0,17 % | +0,35 % | +0,01 % |
Performances
| 1 semaine | +0,06 % | ||
| Mois en cours | -0,44 % | ||
| 1 mois | -0,03 % | ||
| 3 mois | +0,54 % | ||
| 6 mois | +4,87 % | ||
| Année en cours | +6,07 % | ||
| 1 an | +7,70 % | ||
| 3 ans | +23,92 % | ||
| 5 ans | +26,23 % | ||
| 10 ans | +45,06 % |
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
127,7938
Moyenne mobile 20 jours
129,2754
Moyenne mobile 50 jours
128,8587
Moyenne mobile 100 jours
128,0099
Ecart cours / (MMA5)
-0,46 %
Ecart cours / (MMA20)
+0,70 %
Ecart cours / (MMA50)
+0,37 %
Ecart cours / (MMA100)
-0,29 %
RSI 9 jours
22,97
RSI 14 jours
32,22
Historique de Cours: GBP / INR
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 127,18 | 128,54 | |
| 1 mois | 127,18 | 130,89 | |
| 3 ans | 100,2 | 130,89 | |
| 5 ans | 85,07 | 130,89 | |
| 10 ans | 79,46 | 130,89 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +6,08 % | ||
| 2025 | +13,03 % | ||
| 2024 | +1,13 % | ||
| 2023 | +5,84 % | ||
| 2022 | -0,74 % | ||
| 2021 | +0,97 % | ||
| 2020 | +5,50 % | ||
| 2019 | +6,64 % | ||
| 2018 | +2,91 % | ||
| 2017 | +2,95 % | ||
| 2016 | -14,47 % | ||
| 2015 | -0,31 % | ||
| 2014 | -4,04 % | ||
| 2013 | +14,62 % | ||
| 2012 | +8,28 % | ||
| 2011 | +18,20 % | ||
| 2010 | -6,99 % | ||
| 2009 | +5,52 % | ||
| 2008 | -9,14 % | ||
| 2007 | -9,42 % | ||
| 2006 | +11,50 % | ||
| 2005 | -6,83 % | ||
| 2004 | +2,34 % | ||
| 2003 | +5,06 % | ||
| 2002 | +10,35 % | ||
| 2001 | +0,50 % | ||
| 2000 | -0,65 % | ||
| 1999 | -0,74 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















