|
Marché Fermé -
Börse Stuttgart
21:55:32 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 92,59 EUR | -1,32 % |
|
-0,95 % | +2,79 % |
| Mois en cours | -3,45 % | ||
| 1 mois | -3,27 % |
Cotations 5 jours: Amundi DAX II UCITS ETF Dist - EUR
Cours en différé Börse Stuttgart| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 93,37 € | 93,00 € | 93,30 € | 93,83 € | 92,59 € |
| Volume | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Variation | -0,12 % | -0,40 % | +0,32 % | +0,57 % | -1,32 % |
| Ouverture | 93,21 € | 92,86 € | 93,25 € | 93,89 € | 93,86 € |
| Plus haut | 93,54 € | 93,24 € | 93,68 € | 94,39 € | 93,93 € |
| Plus bas | 92,79 € | 92,33 € | 92,85 € | 93,76 € | 92,46 € |
Performances
| 1 semaine | -0,95 % | ||
| Mois en cours | -3,45 % | ||
| 1 mois | -3,27 % | ||
| 3 mois | +1,03 % | ||
| 6 mois | +8,83 % | ||
| Année en cours | +2,79 % | ||
| 1 an | +4,22 % | ||
| 3 ans | +48,07 % | ||
| 5 ans | +43,02 % |
Volumes
marchésVolume du jour
0
Volume du jour estimé
0
Volume moy. 20 séances
77
Ratio Volume du jour
0
Volume moy. 20 séances EUR
7 129,43
Volume moy. 20 séances USD
8 188,86
Volume record 1
15 734
Volume record 2
15 000
Volume record 3
14 581
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
93,22
Moyenne mobile 20 jours
94,77
Moyenne mobile 50 jours
94,24
Moyenne mobile 100 jours
92,54
Ecart cours / (MMA5)
+0,68 %
Ecart cours / (MMA20)
+2,35 %
Ecart cours / (MMA50)
+1,78 %
Ecart cours / (MMA100)
-0,05 %
RSI 9 jours
45,23
RSI 14 jours
45,79
Historique de Cours: Amundi DAX II UCITS ETF Dist - EUR
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 92,33 | 94,39 | |
| 1 mois | 92,33 | 97,36 | |
| 3 ans | 58,04 | 97,36 | |
| 5 ans | 47,92 | 97,36 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +2,79 % | ||
| 2025 | +20,07 % | ||
| 2024 | +15,77 % | ||
| 2023 | +16,46 % | ||
| 2022 | -16,07 % | ||
| 2021 | +11,81 % |
Description
| Code ISIN | LU2090062436 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0015 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | DAX Total Return Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
01/07/2010
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 96,36 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 96,36 M |
| Encours 3 mois | 96,36 M |
| Encours 6 mois | 96,36 M |
| Encours 12 mois | 96,36 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















