Cotations Nomura NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Yen-Hedged) ETF - JPY
ETF
2514
JP3048650000
|
Marché Fermé -
Japan Exchange
08:14:07 19/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 036,00 JPY | -0,34 % |
|
-0,73 % | +8,76 % |
| Mois en cours | +0,25 % | ||
| 1 mois | +0,94 % |
Cotations 5 jours: Nomura NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Yen-Hedged) ETF - JPY
Cours en différé Japan Exchange| 09/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 2 041,00 JPY | 2 051,00 JPY | 2 055,00 JPY | 2 029,00 JPY | 2 043,00 JPY |
| Volume | 17 | 94 | 50 | 984 | 318 |
| Variation | +0,05 % | +0,49 % | +0,20 % | -1,27 % | +0,69 % |
| Ouverture | 2 056,00 JPY | 2 063,00 JPY | 2 062,00 JPY | 2 024,00 JPY | 2 034,00 JPY |
| Plus haut | 2 056,00 JPY | 2 063,00 JPY | 2 062,00 JPY | 2 029,00 JPY | 2 045,00 JPY |
| Plus bas | 2 038,00 JPY | 2 043,00 JPY | 2 049,00 JPY | 2 023,00 JPY | 2 034,00 JPY |
Performances
| 1 semaine | -0,24 % | ||
| Mois en cours | +0,25 % | ||
| 1 mois | +0,94 % | ||
| 3 mois | +1,80 % | ||
| 6 mois | +7,10 % | ||
| Année en cours | +8,76 % | ||
| 1 an | +13,08 % | ||
| 3 ans | +52,00 % | ||
| 5 ans | +34,30 % |
Volumes
marchésVolume du jour
997
Volume du jour estimé
997
Volume moy. 20 séances
4 898
Ratio Volume du jour
0,2
Volume moy. 20 séances JPY
9 972 328
Volume moy. 20 séances USD
62 875,53
Volume record 1
612 390
Volume record 2
412 790
Volume record 3
332 680
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
2 043,8
Moyenne mobile 20 jours
2 032,35
Moyenne mobile 50 jours
2 044,56
Moyenne mobile 100 jours
2 022,05
Ecart cours / (MMA5)
+0,38 %
Ecart cours / (MMA20)
-0,18 %
Ecart cours / (MMA50)
+0,42 %
Ecart cours / (MMA100)
-0,69 %
RSI 9 jours
52,69
RSI 14 jours
52,12
Historique de Cours: Nomura NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Yen-Hedged) ETF - JPY
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
04c90291f03.aipLRxSEaC9Tr6UssDenONWtpvnnmBMRAHeSOC1hztg.LGQPfnPcLUAh38BLh2KXAISZ97bX6WAiUBDcCxsHgahZRTwLZugRRRLBlQ
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 08:14:07 | 2 036,00 | 3 | 997 |
| 08:11:26 | 2 036,00 | 1 | 994 |
| 07:53:21 | 2 039,00 | 1 | 993 |
| 07:52:26 | 2 039,00 | 1 | 992 |
| 07:52:06 | 2 039,00 | 1 | 991 |
| 07:48:48 | 2 039,00 | 1 | 990 |
| 07:48:36 | 2 039,00 | 1 | 989 |
| 07:47:25 | 2 039,00 | 1 | 988 |
| 07:47:09 | 2 039,00 | 1 | 987 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 2 023 | 2 063 | |
| 1 mois | 2 021 | 2 080 | |
| 3 ans | 1 285,5 | 2 150 | |
| 5 ans | 1 182 | 2 150 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +8,76 % | ||
| 2025 | +12,33 % | ||
| 2024 | +13,95 % | ||
| 2023 | +14,30 % | ||
| 2022 | -19,98 % | ||
| 2021 | +23,00 % | ||
| 2020 | +12,07 % | ||
| 2019 | +26,78 % | ||
| 2018 | -10,03 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















