|
Marché Fermé -
NYSE
22:10:00 14/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,56 USD | -0,66 % |
|
-1,67 % | +8,59 % |
| Mois en cours | -1,94 % | ||
| 1 mois | -4,33 % |
Cotations 5 jours: Principal Real Estate Active Opportunities ETF - USD
Cours en différé NYSE| 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 27,01 $US | 26,79 $US | 26,55 $US | 26,74 $US | 26,56 $US |
| Volume | 1 910 | 2 083 | 1 211 | 1 806 | 1 359 |
| Variation | -0,02 % | -0,81 % | -0,88 % | +0,69 % | -0,66 % |
| Ouverture | 27,15 $US | 26,85 $US | 26,84 $US | 26,75 $US | 26,53 $US |
| Plus haut | 27,15 $US | 26,85 $US | 26,84 $US | 26,78 $US | 26,68 $US |
| Plus bas | 27,01 $US | 26,75 $US | 26,55 $US | 26,74 $US | 26,53 $US |
Performances
| 1 semaine | -1,67 % | ||
| Mois en cours | -1,94 % | ||
| 1 mois | -4,33 % | ||
| 3 mois | -4,01 % | ||
| 6 mois | +2,66 % | ||
| Année en cours | +8,59 % | ||
| 1 an | +4,29 % | ||
| 3 ans | +19,40 % |
Volumes
marchésVolume du jour
1 358
Volume du jour estimé
1 358
Volume moy. 20 séances
1 672
Ratio Volume du jour
0,81
Volume moy. 20 séances USD
44 408,32
Volume record 1
199 563
Volume record 2
135 740
Volume record 3
130 309
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
26,82
Moyenne mobile 20 jours
27,35
Moyenne mobile 50 jours
27,53
Moyenne mobile 100 jours
27,37
Ecart cours / (MMA5)
+0,97 %
Ecart cours / (MMA20)
+2,98 %
Ecart cours / (MMA50)
+3,64 %
Ecart cours / (MMA100)
+3,04 %
RSI 9 jours
24,67
RSI 14 jours
31,51
Historique de Cours: Principal Real Estate Active Opportunities ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
1f5c570473a6f.zLedo1cWvj5IZ1xIeHxTbv7nko1Z0Elwnj7sSvjumx8.-IXu1j5fk2QeKAgaPUsQPYuUptRs5CgV-HHfOoiL6imF2_LXAEnLUB4lCQ
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 21:59:50 | 26,56 | 200 | 1 163 |
| 21:25:31 | 26,62 | 100 | 963 |
| 19:34:21 | 26,59 | 121 | 863 |
| 19:34:15 | 26,60 | 101 | 742 |
| 18:39:08 | 26,68 | 100 | 641 |
| 18:39:08 | 26,68 | 100 | 541 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 26,52 | 27,15 | |
| 1 mois | 26,52 | 27,86 | |
| 3 ans | 19,73 | 28,58 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +8,59 % | ||
| 2025 | -0,32 % | ||
| 2024 | +1,79 % | ||
| 2023 | +8,24 % |
Description
| Code ISIN | US74255Y7224 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.006 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Secteur | |
| Devise | |
| Société de gestion |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Date de création |
19/05/2022
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 31,44 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 31,44 M |
| Encours 3 mois | 31,44 M |
| Encours 6 mois | 31,44 M |
| Encours 12 mois | 31,44 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















