| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 04/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 842,98 GBX | -0,01 % |
|
+0,60 % | -0,28 % |
| Mois en cours | +0,10 % | ||
| 1 mois | +1,48 % |
Graphique Allianz Strategic Bond W H2 GBP
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/11/26 | 842,98 GBX | -0,01 % |
| 03/11/26 | 843,10 GBX | +0,13 % |
| 02/11/26 | 842,00 GBX | -0,02 % |
| 30/10/26 | 842,16 GBX | +0,23 % |
| 29/10/26 | 840,26 GBX | +0,27 % |
Temps réel Fonds, Le 04 novembre 2026 à 10:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















