| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,765 GBX | +0,39 % |
|
+2,47 % | -0,90 % |
| Mois en cours | -0,96 % | ||
| 1 mois | +1,76 % |
Graphique Fidelity Global Focus A-Dis-GBP
Cours en clôtures
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/26 | 8,765 p | +0,39 % |
| 18/06/26 | 8,731 p | +0,69 % |
| 17/06/26 | 8,671 p | +0,27 % |
| 16/06/26 | 8,648 p | -0,62 % |
| 15/06/26 | 8,702 p | +2,47 % |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















