| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 18/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 162,57 USD | -0,83 % |
|
-2,25 % | +5,28 % |
| Mois en cours | -0,93 % | ||
| 1 mois | -1,22 % |
Equipe de gestion First Eagle Amundi Income Builder FU-C
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Julien Albertini | 31/03/19 | 46 | 10 156 M EUR |
| Idanna Appio | 01/05/21 | 16 | 1 682 M EUR |
| George Ross | 09/10/25 | 20 | 2 139 M EUR |
Tous les gérants de la societe de gestion
| Nom | Depuis | Fonds gérés * | Total des encours * |
|---|---|---|---|
| Julien Albertini | 01/03/18 | 46 | 10 156 M EUR |
| Idanna Appio | 01/05/21 | 16 | 1 682 M EUR |
| George Ross | 09/10/25 | 20 | 2 139 M EUR |
| Matthew B. McLennan | 08/09/08 | 26 | 8 017 M EUR |
| Kimball Brooker | 08/09/08 | 26 | 8 017 M EUR |
| Manish Gupta | 31/10/09 | 26 | 8 017 M EUR |
Profil
Actif total
au 31/10/2026
au 31/10/2026
8 M
USD
Date de création
23/03/2015
Domicile
Luxembourg
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD MOD TGT ALLOC NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Equipe First Eagle Amundi Income Builder FU-C
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















