| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,136 EUR | +0,09 % |
|
+1,34 % | +6,87 % |
| Mois en cours | +0,98 % | ||
| 1 mois | +6,68 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5.64 % | 6.73 % | 9.52 % |
| Max DrawDown | -3.81 % | -6.16 % | -30.22 % |
| Écart type | 5.64 % | 6.73 % | 9.52 % |
| Rendement continu | 6.55 % | - | - |
| Sharpe ratio | 1.43 % | 0.7 % | -0.27 % |
| Sortino ratio | 2.04 % | 1.1 % | -0.34 % |
| Prix Moyen | 0.83 % | 0.63 % | -0.06 % |
Frais
Stratégie du fonds
Le fonds cherche à obtenir un rendement total en investissant dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés de pays émergents.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque GlobalAccess Emerging Mkt Dbt Z Acc EURH
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















